| Neuendorf
|
||||
|
Andere Namensformen: |
Nüendorf | |||
|
Datum der Vermessung: |
Juli 1697 | |||
| Verwaltungsbereich: | Kirchspiel: | Bisdorf | ||
|
Amt: |
Loitz | |||
|
Art: |
Dorf | |||
|
Eigentümer: |
Kgl. Amt, die Bewohner dienen nach Schmietkow | |||
|
Einwohner: |
Name | Vorname | Beruf | |
| Baletz | Hans | Vollbauer | ||
| Baletz | Claus | Vollbauer | ||
| Hartwig | Jochen | Vollbauer, freier Mann | ||
| Franck | Hans | Vollbauer | ||
| Baletz | Jochen | Kossät | ||
| Stubb | Casten | Kossät | ||
| Brösel | Morten | Kossät | ||
| Mönitz | Hans | Kossät | ||
| Mönitz | Hans | Einlieger | ||
| Brösel | Jochen | Einlieger | ||
| Ladewig | Jacob | Einlieger, Kuhhirte | ||
| Rüting | Petter | Einlieger, Schweinehirte, freier Mann | ||
| Münitz | Martin | Einlieger | ||
| Ladewig | Jochen | Einlieger | ||
| Braut | Michel | Einlieger | ||
| Rickel | Martin | Einlieger, Schneider | ||
| Baletz | Jochen | Einlieger, Senior | ||
Quelle: Deutscher Auszug aus:
Landesarchiv Greifswald, Rep. 44, Schwedische Vermessung, Ausrechnungsbücher, bearbeitet in der Dissertation von E. Wegner, Greifswald
Home – page Norbert Gschweng
© 2001 by Norbert Gschweng, Domstraße 63, D-17489 Greifswald, e-mail: Norbert@Gschweng.de