| Wüsteney
|
||||
|
Andere Namensformen: |
Wüstnü, Wüstenü, Wüsteneu | |||
|
Datum der Vermessung: |
21.-26.07.1697 | |||
| Verwaltungsbereich: |
Kirchspiel: |
Sassen | ||
|
Distrikt: |
Loitz | |||
|
Art: |
Adelsgut | |||
|
Eigentümer: |
ein Teil nach Klevenow, ein Teil nach Lüssow | |||
|
Einwohner: |
Name | Vorname | Beruf | |
| Schomaker | Jochim | Schulze und Bauer | ||
| Libke | Johan | freier Mann | ||
| Bernt | Albrecht | Krüger | ||
| Mans | Kaspar | Bauer | ||
| Westphal | Christian | Bauer | ||
| Stahl | Görgen | Pensionarius | ||
| Summ | Christopher | Bauer | ||
| Volschow | Christian | Bauer | ||
| Waterstraat | Hans | Bauer, freier Mann | ||
| Hindrich | Hans | Tagelöhner, freier Mann | ||
| Volschow | Marten | Tagelöhner, freier Mann | ||
| Franck | Baltzar | Einlieger, Untertan | ||
| Volschow | Baltzar | Einlieger, Untertan | ||
| Wactelyn | Hans | Höker | ||
| Volschow | Jochom | Einlieger, Untertan | ||
| Will | Kasten | Einlieger, Untertan | ||
| N.N. | Kuhhirte | |||
| N.N. | Schweinehirte | |||
Quelle: Deutscher Auszug aus:
Landesarchiv Greifswald, Rep. 44, Schwedische Vermessung, Ausrechnungsbücher, bearbeitet in der Dissertation von E. Wegner, Greifswald
Home – page Norbert Gschweng
© 2001 by Norbert Gschweng, Domstraße 63, D-17489 Greifswald, e-mail: Norbert@Gschweng.de