Nachfolgende Einleitung sowie die Namensliste wurde entnommen aus dem Buch:
*
Joseph Aloys Gleich
Das Brandopfer am Altare der Menschenliebe
Eine Gelegenheitsschrift zu dem glorreichen Geburtsfeste unseres allergnädigsten Kaisers Franz I.
Herausgegeben, und der reine Ertrag denen am 9. April 1832 durch Feuersbrunst verunglückten
Familien der königlichen Freystadt Bösing in Ungarn gewidmet von Siegmund Uhel
Wien 1833, gedruckt bei Franz Ludwig
*
Seite 6-7
*
"... Erhaben zeigten sich stets in unsern Ländern vom Fürstenhause bis zu der nur karg beglückten Wohnstätte, die edlen Herzen, und strebten, da wo die Flammen schrecklich wütheten, durch milde Gaben wohlthätig zu unterstützen. Auf diesen Trost hoffen auch Bösings verunglückte Bewhner, welche so hart der Schlag des Schicksals traf, daß in der kurzen Zeit von 2 Stunden 129 Häuser in der Stadt, 24 Gebäude in der Vorstadt, nebst vielen am gräflich Franz Palfischen Grunde befindlichen Judenwohnungen und Curial Mayerhöfen ein Raub der Flammen wurden.
Sieben erwachsene Personen und zwey Kinder büßten ihr Leben ein. Der Schade beläuft sich laut Magistratischer Erhebung auf 380,801 fl. wovon 181,647 fl. versichert, 199,154 fl. unversichert waren. Das am Schluße beyliegende Verzeichniß macht die Unglücklichen nahmhaft, welche großen Theils so sehnlich der Linderung ihres Elendes entgegen sehen...."
*
Seite 78-81
*
Nahmens-Verzeichniß
und
Charakter derer am 9. April 1832 durch´s Feuer besonders verunglückten Bürger und Einwohner
*
| Name | Stand/Beruf | Verlust in Wiener Währung | |
| fl. | kr. | ||
| NEDETZKY´sche Erben | 4500 | - | |
| Christian BOGNER | Fleischhauermeister | 3059 | - |
| Eleonora NEUMAYER | Militär-Witwe | 3059 | - |
| Jacobus HAUSER | Bindermeister | 724 | - |
| Rlta. Theophili PAYER | Schuhmachermeisterinn | 1960 | - |
| Ignatius ZOLLNAY | Senator | 2859 | - |
| Andreas FLASCHKAR | Weißbäckermeister | 2332 | - |
| Johann FESZMANN | Sattlermeister | 2106 | - |
| Paul PERKA | Zischmenmachermeister | 2131 | - |
| Carolus WEISZ | Privatmann | 2549 | - |
| Witwe des Franz LINK | Schloßermeisters | 1273 | - |
| Mathias CSANADY | Lotto-Collect. | 2282 | - |
| Stephan PITTMANN | Weißbäckermeister | 3476 | - |
| Johann SCHAUBMAHR | Kirschnermeister | 437 | 30 |
| Johann JANKO | Kepernek-Schneidermeister | 1599 | - |
| Martin DVORAK | Drechslermeister | 973 | 15 |
| Georg MIHALOVITZKY | Zischmenmachermeister | 3387 | - |
| Erben der Anna ZOLLNAY | 486 | - | |
| Anna JOHN | ledig | 870 | - |
| Erbinn Mart. RAUSCHER | Hauptmanns-Witwe | 3173 | - |
| Peter JORDAN | Wundarzt | 2057 | - |
| Johann MARTON | Lohgärber | 500 | - |
| Paul ORMOSCH | Kepernek-Schneidermeister | 3046 | - |
| Johann MACHOVITS | Zischmenmachermeister | 1085 | - |
| Ferdinand SCHNEBAUER | Seilermeister | 967 | - |
| Michael BABIRATH | Kepernek-Schneidermeister | 140 | - |
| Joann BRODSKY | Kaufmann | 1000 | - |
| Franz BARTISCH | unmündig | 3677 | - |
| Paul GRÖTSCHEL | verarmter Eisenhändler | 300 | - |
| Simon BAUMGARTNER | Briefbothe | 80 | - |
| Joann IENKA | Webermeister | 80 | - |
| Carolina STERTZ | Köchin | 250 | - |
| Joann JERMENDY | Kaufmann | 400 | - |
| Joann FIALA | Zischmenmachermeister | 3426 | - |
| Augustin WORISCHEK´sche Erben | 2921 | 30 | |
| Carolus FÖLKEL | Gürtlermeister | 375 | - |
| Samuel RINGHOFFER | Wagnermeister | 1723 | - |
| Samuel SCHNEIDER | Kürschnermeister | 1757 | - |
| Witwe des Samuel SZIEGEL | Kürschnermeisters | 1790 | - |
| Rlta. Mathiae MADARASZY | Zischmenmachermeisterin | 978 | - |
| Michael MADARASZY | Zischmenmachermeister | 70 | - |
| Mathias BRUNNER | Zischmenmachermeister | 1694 | - |
| Paul ORMOSCH | Kepernek-Schneidermeister | 1196 | - |
| Witwe des Gottfried ROTSAK | Buchbindermeisters | 1127 | - |
| Erben des Franz HAJEK | 1248 | - | |
| Anna SZEDLAK | Zischmenmachers-Witwe | 50 | - |
| Georg ORMOSCH | Kepernek-Schneidermeister | 1170 | - |
| Michael KREUTZ | Hutmachermeister | 1177 | - |
| Mathias HREIZSA | Tuchmachermeister | 2088 | - |
| Joann NOSZAL | Hutmachermeister | 3735 | - |
|
Vorstadt |
|||
| Erben des Christian KIRNBAUER | Schloßermeisters | 1530 | - |
| Witwe des Paul EBENSPANGER | Lohgärbermeisters | 918 | - |
| Joann PUKANSZKY | Kürschnermeister | 200 | - |
| Witwe des Joann JIMKO | Zischmenmachermeisters | 100 | - |
| Witwe des Michael SCHELLY | Schmidmeisters | 510 | - |
| Samuel HASZFETTER | Wagnermeister | 1002 | - |
| Paul PUKANSZKY | Kepernek-Schneidermeister | 864 | - |
| Richardus PLANK | Müllermeister | 900 | - |
| Mathias WOLF | Hauer | 70 | - |
| Witwe des Michael PAZSITNY | Hauers | 566 | - |
| Witwe des Mathias HREISZA | Tuchmachermeisters | 150 | - |
| Wenzel ZELENKA | Sattler | 150 | - |
| Georg HLADTKY | Zischmenmachermeister | 50 | - |
*
unterzeichnet ist die Liste von Mathias JANDIY, m. . Stadtrichter und Joh. POLNER, m. p. Stadt-Notair.
*
Home – page Norbert Gschweng
© 2001-2005 by Norbert Gschweng, Domstraße 63, D-17489 Greifswald, e-mail: Norbert@Gschweng.de