Amerika-Auswanderer
in den Jahresberichten
der evangelischen Kirchengemeinde A. B.
Grünau
Ab 1897 gab die evangelische Kirchengemeinde A. B. zu Grünau in gedruckter Form Jahresberichte heraus, in denen neben ausführlichen Spendenlisten auch Hinweise auf Amerika-Auswanderer zu finden sind. Nachfolgend möchte ich diese in Tabellenform darstellen und veröffentlichen, da hiermit einige Familienverbindungen erkennbar werden, die aus den Kirchenbüchern so nicht ersichtlich sind.
.
| Name | Geburtsname | Vorname | Aufenthaltsort in Amerika | Jahr | Bemerkung |
| Steberl | Georg | Dayton, OH | 1908 | mit Gattin | |
| Krön | Oswald | Kat. | New York | 1908 | Ehemann verstarb 1908 |
| Pollák | Johann | Dayton, OH | 1908 | ||
| Im Jahre 1908 befanden sich 51 Grünauer in Amerika, 16 kamen zurück, 8 wanderten aus | |||||
| Name | Geburtsname | Vorname | Aufenthaltsort in Amerika | Jahr | Bemerkung |
| Ruttmar | Karl | 1912 | |||
| Sevella | Ludwig | 1912 | |||
| Wenk | Fritz | Dayton, OH | 1912 | ||
| Prechtl | Stefan | Dayton, OH | 1912 | ||
| Krön | Oswald | Kati | New York | 1912 | mit Stieftochter |
| Ruttmar | Johann | 1912 | mit Ehefrau Emilie Hrcsko | ||
| Ruttmar | Hrcsko | Emilie | 1912 | mit Ehemann Johann Ruttmar | |
| Wenzl | Ede | Chikago | 1912 | ||
| Im Jahre 1912 befanden sich ca. 70 Grünauer in Amerika | |||||
| Name | Geburtsname | Vorname | Aufenthaltsort in Amerika | Jahr | Bemerkung |
| Krön | Oswald | Katharine | New York | 1913 | älteste Tochter von Samuel Oswald und Susanna Reichbauer |
| Oswald | Samuel | 1913 | wandert mit seiner Tochter aus, war Schulkassierer | ||
| Steberl | Paul | Dayton, OH | 1913 | ||
| Böhm | Andreas | New-Port | 1913 | 2 mal genannt | |
| Pollák | Johann | Dayton, OH | 1913 | ||
| Schmidt | Gustav | Dayton, OH | 1913 | ||
| Sevella | Ludwig | Dayton, OH | 1913 | ||
| Wenzel | Eduard | Chikago | 1913 | ||
| Reichbauer | Gustav | Dayton, OH | 1913 | mit Ehefrau | |
| Im Jahre 1913 befanden sich 75 Grünauer in Amerika | |||||
| Im Jahre 1914 befanden sich 75 Grünauer in Amerika | |||||
| Im Jahre 1915 befanden sich 77 Grünauer in Amerika, wegen des Krieges schickte man keine Spenden | |||||
| Im Jahre 1916 befanden sich 77 Grünauer in Amerika | |||||
| Im Jahre 1917 befanden sich 77 Grünauer in Amerika | |||||
| In den nicht genannten Jahren gingen keine Spenden aus Übersee ein, es wurden keine Nachrichten von dort erwähnt. | |||||
| Name | Geburtsname | Vorname | Aufenthaltsort in Amerika | Jahr | Bemerkung |
| Steberl | Georg | Dayton, OH | 1922 | mit Ehefrau Rosine, geb. Osswald | |
| Steberl | Osswald | Rosine | Dayton, OH | 1922 | mit Ehemann Georg Steberl |
| Hollenbeck | Osswald | Rosie | New York | 1922 | mit Ehemann Cl. |
| Reichbauer | Schmidt | Sus. | Dayton, OH | 1922 | |
| Reichbauer | Gustav | Dayton, OH | 1922 | ||
| Schumann | Jakob | Dayton, OH | 1922 | aus Limbach | |
| Pollak | Johann | Dayton, OH | 1922 | ||
| Schewella | Ludwig | Dayton, OH | 1922 | ||
| Weng | Friedrich | Dayton, OH | 1922 | ||
| Koch | Samuel | Dayton, OH | 1922 | ||
| Koch | Elisabeth | Dayton, OH | 1922 | ||
| Prechtl | Stephan | Dayton, OH | 1922 | mit Ehefrau Katharina | |
| Prechtl | Katharina | Dayton, OH | 1922 | mit Ehemann Stephan | |
| Koch | Franz | Dayton, OH | 1922 | ||
| Schmidt | Gustav | Dayton, OH | 1922 | verheiratet, Frau nicht genannt | |
| Schmidt | K. | Dayton, OH | 1922 | aus Ratzersdorf | |
| Reichbauer | Matthias | Dayton, OH | 1922 | ||
| Reichbauer | Georg | Dayton, OH | 1922 | ||
| Köplinger | Andreas | Dayton, OH | 1922 | ||
| Name | Geburtsname | Vorname | Aufenthaltsort in Amerika | Jahr | Bemerkung |
| Ossvald | Gustav | 1923 | |||
| Wenzl | Eduard | 1923 | |||
| Novotny | Joh. | 1923 | mit Ehefrau Ilma, geb. Fakundiny | ||
| Novotny | Fakundiny | Ilma | 1923 | mit Ehemann Joh. Novotny | |
| Buss | Osswald | W. | 1923 | mit Ehemann Ed. Buss | |
| Name | Geburtsname | Vorname | Aufenthaltsort in Amerika | Jahr | Bemerkung |
| Schewela | Ludwig | 1924 | |||
| Name | Geburtsname | Vorname | Aufenthaltsort in Amerika | Jahr | Bemerkung |
| Steberl | Georg | 1925 | mit Ehefrau Rosine, geb. Osswald | ||
| Steberl | Osswald | Rosine | 1925 | mit Ehemann Georg Steberl | |
| Köplinger | Andreas | 1925 | Mutter in diesem Jahr verstorben | ||
| Mitterholzer | Joh. | 1925 | |||
| Pollak | Joh. | 1925 | |||
| Reichbauer | Elis. | 1925 | |||
| Reichbauer | Matth. | 1925 | |||
| Reichbauer | Schmidt | Sus. | 1925 | ||
| Schewela | Ludwig | 1925 | |||
| Wittich | Paul | 1925 | |||
| Schay | Johann | 1925 | |||
| Name | Geburtsname | Vorname | Aufenthaltsort in Amerika | Jahr | Bemerkung |
| Steberl | Georg | Dayton, OH | 1926 | mit Ehefrau Rosine, geb. Oszwald | |
| Steberl | Oszwald | Rosine | Dayton, OH | 1926 | mit Ehemann Georg Steberl |
| Wittich | Paul | 1926 | mit Ehefrau Hed. geb. Ruttmar | ||
| Wittich | Ruttmar | Hed. | 1926 | mit Ehemann Paul Wittich | |
| Steberl | Georg | Springfield, OH | 1926 | ||
| Schuman | Jakob | Springfield, OH | 1926 | ||
| Oharek | Daniel | Springfield, OH | 1926 | ||
| Mitterholzer | Leopold | Springfield, OH | 1926 | ||
| Böhm | Gustav | Springfield, OH | 1926 | ||
| Tomanek | Joh. | Springfield, OH | 1926 | ||
| Kreuz | Samuel | Springfield, OH | 1926 | ||
| Gustafik | Andr. | Springfield, OH | 1926 | ||
| Mitterholzer | Rudolf | Springfield, OH | 1926 | ||
| Steberl | Johann | Springfield, OH | 1926 | ||
| Steberl | Gustav | Springfield, OH | 1926 | ||
| Koch | Franz | Dayton, OH | 1926 | ||
| Wiedeke | Marie | Dayton, OH | 1926 | ||
| Merril | Berta | Dayton, OH | 1926 | ||
| Köplinger | Andreas | Dayton, OH | 1926 | ||
| Reichbauer | Gustav | Dayton, OH | 1926 | ||
| Koch | Elisabeth | Dayton, OH | 1926 | ||
| Koch | Samuel | Dayton, OH | 1926 | ||
| Leidholdt | Edwin | Dayton, OH | 1926 | ||
| Reichbauer | Luis | Dayton, OH | 1926 | und Rosi (Ehefrau?) | |
| Reichbauer | Rosi | Dayton, OH | 1926 | und Luis (Ehemann?) | |
| Pollak | Joh. | Dayton, OH | 1926 | ||
| Steberl | Gustav | Dayton, OH | 1926 | ||
| Zitzelsberger | August | Dayton, OH | 1926 | ||
| Linzmeier | Henry | Dayton, OH | 1926 | ||
| Böhm | Ludwig | Middletown, OH | 1926 | ||
| Mittelholzer | Gustav | Middletown, OH | 1926 | ||
| Mittelholzer | And. | Middletown, OH | 1926 | ||
| Mittelholzer | Samuel | Middletown, OH | 1926 | ||
| Schmidt | Samuel | Middletown, OH | 1926 | ||
| Schewela | Ludwig | 1926 | |||
| Hollenbeck | Claus | 1926 | mit Ehefrau Rosine, geb. Oszwald | ||
| Hollenbeck | Oszwald | Rosine | 1926 | mit Ehemann Claus Hollenbeck | |
| Name | Geburtsname | Vorname | Aufenthaltsort in Amerika | Jahr | Bemerkung |
| Koch | Jakob | New York | 1927 | mit Ehefrau Sus, geb. May | |
| Koch | May | Sus. | New York | 1927 | mit Ehemann Jakob Koch |
| Schewela | Ludwig | Dayton, OH | 1927 | ||
| Hollenbeck | Klaus | 1927 | mit Ehefrau Rosine, geb. Oszwald | ||
| Hollenbeck | Oszwald | Rosine | 1927 | mit Ehemann Klaus Hollenbeck | |
| Megymory | Novotny | Anna | 1927 | ||
| Name | Geburtsname | Vorname | Aufenthaltsort in Amerika | Jahr | Bemerkung |
| Megymory | Novotny | Anna | 1928 | ||
| Feicht | Gschwandtner | Karoline | 1928 | ||
| Schewela | Ludwig | 1928 | |||
| Menkina | Hedecker | Rosine | 1928 | ||
| Schay | Johann | 1928 | |||
| Hollenbeck | Claus | 1928 | mit Ehefrau Rose, geb. Oszwald | ||
| Hollenbeck | Oszwald | Rose | 1928 | mit Ehemann Claus Hollenbeck | |
| Name | Geburtsname | Vorname | Aufenthaltsort in Amerika | Jahr | Bemerkung |
| Megymory | Novotny | Anna | 1929 | ||
| Fakundiny | Wilhelm | 1929 | |||
| Wiese | Fakundiny | Hermine | 1929 | ||
| Schewela | Ludwig | 1929 | |||
| Hollenbeck | Claus | 1929 | mit Ehefrau Rose, geb, Oszwald | ||
| Hollenbeck | Oszwald | Rose | 1929 | mit Ehemann Claus Hollenbeck | |
| Name | Geburtsname | Vorname | Aufenthaltsort in Amerika | Jahr | Bemerkung |
| Megymory | Novotny | Anna | 1930 | ||
| Schewela | Ludwig | 1930 | |||
| In den Jahren 1931 und 1932 finden sich keine Hinweise auf Überseeauswanderer in den Jahresberichten. | |||||
| Name | Geburtsname | Vorname | Aufenthaltsort in Amerika | Jahr | Bemerkung |
| Fürst | Eduard | Petersburg, Fla. | 1932 | ||
| Hollenbeck | Claus | 1932 | mit Ehefrau Rosa, geb. Oszwald | ||
| Hollenbeck | Oszwald | Rosa | 1932 | mit Ehemann Claus Hollenbeck | |
| Schay | Joh. | 1932 | |||
| Name | Geburtsname | Vorname | Aufenthaltsort in Amerika | Jahr | Bemerkung |
| Schewela | Ludwig | 1933 | starb am 20. Juli | ||
| Name | Geburtsname | Vorname | Aufenthaltsort in Amerika | Jahr | Bemerkung |
| Feicht | Gschwandtner | Karoline | 1934 | ||
| Name | Geburtsname | Vorname | Aufenthaltsort in Amerika | Jahr | Bemerkung |
| Steberl | Georg | 1936 | mit Ehefrau Rosine, geb. Osswald | ||
| Steberl | Osswald | Rosine | 1936 | mit Ehemann Georg Steberl | |
| Kreitz | Karl | Springfield, OH | 1936 | ||
| In den Folgejahren bis 1945 finden sich keine Hinweise auf Überseeauswanderer in den Jahresberichten. | |||||
Home – page Norbert Gschweng
© 2003 by Norbert Gschweng, Domstraße 63, D-17489 Greifswald, e-mail: Norbert@Gschweng.de