Gschweng in den Heirats-Matriken von Ratzersdorf
Für den Namen Gschweng wurde in den Ratzersdorfer Kirchenbüchern mehrfach die
Schreibweise geändert. Dies kann nur zum Teil auf die Nachlässigkeit des
Schreibers zurückgeführt werden. Vielmehr ist die Schreibweise ein Zeugnis für
die zum jeweiligen Zeitpunkt herrschende Amtssprache (Latein, Ungarisch,
Slowakisch oder Deutsch)
| Jahr | Monat | Tag | Bräutigam (Alter) Konfession/Stand | Eltern des Bräutigams | Braut (Alter) Konfession/Stand | Eltern der Braut | Trauzeugen |
| 1745 | Jan. | 31. | Svenk, Michael evangelisch, ledig | Maria evangelisch, ledig | Taubinger, Georgius Kompauer, Mathias | ||
| 1746 | Feb. | 20. | Svenk, Andreas evangelisch, ledig | Paris, Sophia evangelisch, ledig | |||
| 1748 | Okt. | 06. | Svenck, Andreas evangelisch, ledig | Locopaur, Rosaria evangelisch, Witwe | |||
| 1748 | Nov. | 25. | Svenk, Joannes evangelisch, ledig | Lebin, Maria evangelisch, ledig | Taubinger, Georgius Kompauer, Mathias | ||
| 1757 | Feb. | 06. | Vencsel, Jacoby evangelisch, ledig | Senk, Susanne evangelisch, ledig | Senk, Georgius | Taubinger, Michael Pecsuch, Paulus | |
| 1759 | Jul. | 01. | Svenk, Michael evangelisch, Witwer | Maria evangelisch, Witwe | |||
| 1760 | Jun. | 29. | Svenck, Andreas evangelisch, Witwer | Lernfeld, Maria evangelisch, Witwe | Lernfeld, Paul | Vachringer, Georgius Furlich, Georgius | |
| 1761 | Jan. | 25. | Svenk, Michael evangelisch, ledig | Sloboda, Rosaria evangelisch, ledig | Sloboda, Joannes | Venczel, Michael | |
| 1782 | Jan. | 22. | Svengh, Michael (28) evangelisch, ledig | Svengh, Mathias | Rajchord, Catharine (19) evangelisch, ledig | Rajchord, Mathias | Luhner, Christophorus Rukrigel, Theophilius |
| 1783 | Feb. | 04. | Svengk, Georgius (20) evangelisch, ledig | Svengk, Mathias | Szloboda, Rozine (25) evangelisch, ledig | Szloboda, Joannes | Luhner, Christophorus Herll, Andreas |
| 1785 | Jan. | 26. | Svengk, Michael (20) evangelisch, ledig | Svengk, Michaelis | Venczl, Rozine (25) evangelisch, ledig | Venczl, Mathia | Szloboda, Joannes Wenczl, Stephan |
| 1787 | Jan. | 23. | Svengk, Paulus (23) evangelisch, ledig | Lakner, Elisabetha (24) evangelisch, ledig | Wentzl, Mathias Marhoffer, Paulus | ||
| 1819 | Feb. | 03. | Marhofer, Mathias evangelisch | Marhofer, Mathias Wenzl, Katharina | Gschwenk, Anna Susanna evangelisch | Gschwenk, Paul Kombauer, Anna Maria | |
| 1821 | Jan. | 30. | Gschveng, Paul evangelisch, ledig | Gsveng, Joseph und Anna | Scheu, Anna Maria evangelisch, ledig | Scheu, Andreas Holleithner, Elisabeth | |
| 1825 | Mai | 23. | Gschweng, Johann Michael evangelisch | Gschweng, Mathias Wentzl, Rosina | Feng, Susanna | Feng, Johann+Herl, Anna Rosina | |
| 1837 | Jan. | 16. | Gschweng, Georg | Wenzel, Regina | |||
| 1848 | Feb. | 23. | Wenzel, Johann Michael evangelisch | Wenzel, Michael Wenzel, Catharina | Gschweng, Sophia evangelisch | Gschweng, Paul Schay, Anna Maria | |
| 1857 | Nov. | 20. | Gschweng, Mathias | Schmiedt, Susanna | |||
| 1858 | Feb. | 03. | Gschweng, Paul (28) evangelisch, ledig | Gschweng, Paul+Schai, Anna Maria | Wenzel, Katharina (21) evangelisch, ledig | Wenzel, Andreas Szloboda, Susanna | Follrich, Michael Ruckriegl, Mathias |
| 1858 | Feb. | 06. | Gschweng, Paul | Wenzel, Susanna | |||
| 1860 | Feb. | 06. | Gschweng, Mathias | Gschweng, Anna | |||
| 1863 | Feb. | 03. | Petschuch, Paul evangelisch | Petschuch, Christoph Hedecker, Susanna | Gschweng, Susanna evangelisch, ledig | Gschweng, Michael+Feng, Susanna | |
| 1863 | Nov. | 16. | Gschweng, Lorenz | Ruckriegel, Elisabeth | |||
| 1887 | Feb. | 07. | Gschweng, Paul (26) evangelisch, ledig | Gschweng, Paul+Wenzel, Katharina | Praschag, Rosina (21) evangelisch, ledig | Praschag, Paul Tietz, Rosa | Follrich, Karl Weng, Mathias |
| 1888 | Feb. | 06. | Gschweng, Paul | Gschweng, Julianna | |||
| 1892 | Feb. | 08. | Gschweng, Paul | Wenzel, Susanna | |||
| 1901 | Jan. | 28. | Gschweng, Gustav | Wengh, Elisabeth | |||
| 1905 | März | 14. | Gschweng, Johann | Hedecker, Maria | |||
| 1907 | Apr. | 07. | Gschweng, Johann | Petschuch, Rosa | |||
| 1921 | Jan. | 31. | Gschweng, Gustav evangelisch | Gschweng, Paul Praschag, Rosa | Praschag, Juliana evangelisch | Praschag, Stefan Ruckriegl, Julianna | |
| 1925 | Jan. | 17. | Gschweng, Mathias evangelisch | Gschweng, Mathias Tietz, Theresia | Drgala, Esther evangelisch | Drgala, Karl Ruckriegl, Rosalia | Praschag, Stefan Gschweng, Ferdinand |
| 1925 | Jan. | 24. | Gschweng, Paul (27) evangelisch, ledig | Gschweng, Paul +Praschag, Rosa | Wenzl, Christine (26) evangelisch, ledig | Wenzl, Stefan Ruckriegl, Christine | Gschweng, Paul Oswald, Rudolf |
| 1942 | Nov. | 24. | Petschuch, Paul | Gschweng, Esther |
Home – page Norbert Gschweng Zurück zur Ratzersdorf-Seite
© 2000 by Norbert Gschweng, Domstraße 63, D-17489 Greifswald, e-mail: Norbert@Gschweng.de