Arnswalde, Kreis Arnswalde:
Kirchenbücher teilw. vorhanden:
ev. KB: *1835-1841, °°1835-1843, +1835-1842 StArchStettin, teilw. FHL Utah
Mil.-Kirchenbücher, Preuß. Dragonerregiment *1772-1808, °°1772-1805, +1784-1806 FHL Utah
jüd. KB: *1779-1812, +1791-1812, BdArch. Koblenz und FHL Utah
Geboren und getauft
|
geboren am: |
getauft am: |
Nr. |
Name |
Vornamen |
Vater |
Beruf |
Mutter |
Einsender/Quelle |
| 21.08.1704 | . | Zegelin | Joachim | Daniel | Rademacher | Anna Maria, geb. Wedel | Dt. Geschlechterbuch, Band 93 | |
| 05.11.1710 | . | Selle | Dorothea Elisabeth | Michael | Baumann und Bürger | Maria, geb. Krüger | Dt. Geschlechterbuch, Band 93 | |
| 03.11.1727 | . | Behl | Martin | Johann (Hans) | Bürger und Ackersmann | Katharina, geb. Frantz | Dt. Geschlechterbuch, Band 93 | |
| 06.04.1730 | . | Behl | Christian | Johann (Hans) | Bürger und Ackersmann | Katharina, geb. Frantz | Dt. Geschlechterbuch, Band 93 | |
| 04.07.1735 | . | Behl | Maria Elisabeth | Johann (Hans) | Bürger und Ackersmann | Katharina, geb. Frantz | Dt. Geschlechterbuch, Band 93 | |
| 26.01.1736 | . | Zegelin | Maria Elisabeth | Joachim | Bürger und Rademacher | Dorothea Elisabeth, geb. Selle | Dt. Geschlechterbuch, Band 93 | |
| 28.10.1738 | . | Behl | Anna | Johann (Hans) | Bürger und Ackersmann | Katharina, geb. Frantz | Dt. Geschlechterbuch, Band 93 | |
| 29.08.1739 | . | Schroeder | Johanne Charlotte Sophie | Friedrich | Kaufmann, Gewandschneider | Luise Sophie Falb(e) | ernst.schroeder(at)kolberg-koerlin.de | |
| 16.05.1742 | 21.05.1742 | Schroeder | Johann Gottlieb | Friedrich | Kaufmann, Gewandschneider | Luise Sophie Falb(e) | ernst.schroeder(at)kolberg-koerlin.de | |
| 13.03.1743 | . | Zegelin | Christian Friedrich | Joachim | Bürger und Rademacher | Dorothea Elisabeth, geb. Selle | Dt. Geschlechterbuch, Band 93 | |
| (um 1755) | . | (Kiesewetter) | (Christian) | Hahn.VolkerF(at)t-online.de | ||||
| 22.06.1768 | 28.06.1768 | Gartzke | Sophie Luise | Johann Christ. | Handwerksmeister | Johanne Ch. Soph. Schroeder | ernst.schroeder(at)kolberg-koerlin.de | |
| 12.09.1760 | . | Behl | Christian Friedrich | Christian | Bürger und Ackersmann | Maria Elisabeth, geb. Zegelin | Dt. Geschlechterbuch, Band 93 | |
| 31.08.1762 | . | Behl | Michael Friedrich | Christian | Bürger und Ackersmann | Maria Elisabeth, geb. Zegelin | Dt. Geschlechterbuch, Band 93 | |
| 03.02.1765 | . | Behl | Johann Gottlieb | Christian | Bürger und Ackersmann | Maria Elisabeth, geb. Zegelin | Dt. Geschlechterbuch, Band 93 | |
| 07.02.1771 | . | Behl | Daniel | Christian | Bürger und Ackersmann | Maria Elisabeth, geb. Zegelin | Dt. Geschlechterbuch, Band 93 | |
| 14.08.1777 | 18.08.1777 | Gartzke | Henriette Wilhelmine | Johann Christ. | Handwerksmeister | Johanne Ch. Soph. Schroeder | ernst.schroeder(at)kolberg-koerlin.de | |
| 04.05.1778 | . | Zegelin | Gottlieb Ferdinand | Chrsitian Friedrich | Rademacher | Johanne Christine, geb. Mellen | Dt. Geschlechterbuch, Band 93 | |
| 16.10.1780 | . | Behl | Dorothea Luise | Christian | Bürger und Ackersmann | Maria Elisabeth, geb. Zegelin | Dt. Geschlechterbuch, Band 93 | |
| um 1783 | . | Kiesewetter | Johanna Charlotte | Christian | Bürger, Schuhmachermeister | Elisabeth Schiebler | Hahn.VolkerF(at)t-online.de | |
| 28.04.1785 | . | Krüger | Joahnn Wilhelm | Christian | Husar in Zietenregiment | Maria, geb. Holtz | ||
| 11.07.1788 | . | Behl | Johann Friedrich | Michael Friedrich | Schneider | Anna Charlotte, geb. Harder | Dt. Geschlechterbuch, Band 93 | |
| 15.08.1793 | . | Luck | Karl Ludwig | Dt. Geschlechterbuch, Band 93 | ||||
| 17.05.1795 | . | Behl | Johann Gottlieb | Christian Friedrich | Bürger und Ackersmann | Johann Christine, geb. Gries | Dt. Geschlechterbuch, Band 93 | |
| 01.05.1797 | . | Behl | Friederike Wilhelmine | Christian Friedrich | Bürger und Ackersmann | Johann Christine, geb. Gries | Dt. Geschlechterbuch, Band 93 | |
| 22.08.1799 | . | Behl | August Bernhard Gottgilf | Daniel | Buchbinder-Meister | Henriette Friederike Luise, geb. Kelm | Dt. Geschlechterbuch, Band 93 | |
| 22.12.1799 | . | Behl | Karl Wilhelm | Christian Friedrich | Bürger und Ackersmann | Johann Christine, geb. Gries | Dt. Geschlechterbuch, Band 93 | |
| 28.12.1800 | . | Behl | Friederike Wilhelmine | Daniel | Buchbinder-Meister | Henriette Friederike Luise, geb. Kelm | Dt. Geschlechterbuch, Band 93 | |
| 04.02.1802 | . | Behl | Karl Friedrich Ferdinand | Daniel | Buchbinder-Meister | Henriette Friederike Luise, geb. Kelm | Dt. Geschlechterbuch, Band 93 | |
| 26.04.1803 | . | Behl | Henriette Dorothea | Christian Friedrich | Bürger und Ackersmann | Johann Christine, geb. Gries | Dt. Geschlechterbuch, Band 93 | |
| 30.11.1803 | . | Behl | Daniel Friedrich Ferdinand | Daniel | Buchbinder-Meister | Henriette Friederike Luise, geb. Kelm | Dt. Geschlechterbuch, Band 93 | |
| 29.08.1805 | . | Klingsporn | Christian | B_Schulz(at)web.de | ||||
| 01.10.1805 | . | Behl | Karl Ludwig | Daniel | Buchbinder-Meister | Henriette Friederike Luise, geb. Kelm | Dt. Geschlechterbuch, Band 93 | |
| 30.10.1805 | . | Behl | Christian Friedrich | Christian Friedrich | Bürger und Ackersmann | Johann Christine, geb. Gries | Dt. Geschlechterbuch, Band 93 | |
| 18.03.1808 | . | Behl | Friederike Henriette | Daniel | Buchbinder-Meister | Henriette Friederike Luise, geb. Kelm | Dt. Geschlechterbuch, Band 93 | |
| 29.10.1808 | . | Behl | Henriette | Christian Friedrich | Bürger und Ackersmann | Johann Christine, geb. Gries | Dt. Geschlechterbuch, Band 93 | |
| 15.02.1809 | . | Lange | Johann Heinrich | Dt. Geschlechterbuch, Band 93 | ||||
| 10.12.1810 | . | Behl | Friederike Wilhelmine Ernestine | Daniel | Buchbinder-Meister | Henriette Friederike Luise, geb. Kelm | Dt. Geschlechterbuch, Band 93 | |
| 21.06.1811 | . | Behl | Ernestine Karoline | Christian Friedrich | Bürger und Ackersmann | Johann Christine, geb. Gries | Dt. Geschlechterbuch, Band 93 | |
| 03.06.1812 | . | Franke | Henriette Louise | Carl Wilhelm | Töpfermeister | Henriette Wilhelmine Gartzke | ernst.schroeder(at)kolberg-koerlin.de | |
| 23.01.1813 | . | Behl | Karl Heinrich | Daniel | Buchbinder-Meister | Henriette Friederike Luise, geb. Kelm | Dt. Geschlechterbuch, Band 93 | |
| 1814 | . | Loose | Charlotte Wilhelmine | c.gohlke(at)postoffice.worldnet.att.net | ||||
| 18.06.1814 | . | Zegelin | Karoline Friederike | Gottlieb Ferdinand | Rademacher | Johanna Christine, geb. Riesebrodt | Dt. Geschlechterbuch, Band 93 | |
| 10.01.1815 | . | Behl | Christine Wilhelmine | Daniel | Buchbinder-Meister | Henriette Friederike Luise, geb. Kelm | Dt. Geschlechterbuch, Band 93 | |
| 03.07.1817 | 05.07.1817 | 68 | Franke | Auguste Caroline | Carl Wilhelm | Töpfermeister | Henriette Wilhelmine Gartzke | ernst.schroeder(at)kolberg-koerlin.de |
| 30.09.1817 | . | Behl | Karl Ludwig | Daniel | Buchbinder-Meister | Henriette Friederike Luise, geb. Kelm | Dt. Geschlechterbuch, Band 93 | |
| 17.07.1821 | . | Reich | Friedrich Wilhelm | Dt. Geschlechterbuch, Band 93 | ||||
| 28.09.1822 | . | Luck | Friederike Emilie | Karl Ludwig | Fleischhauer-Meister | Friederike Wilhelmine, geb. Behl | Dt. Geschlechterbuch, Band 93 | |
| 01.02.1823 | . | Behl | Ernestine Emilie | Daniel | Buchbinder-Meister | Henriette Friederike Luise, geb. Kelm | Dt. Geschlechterbuch, Band 93 | |
| 28.01.1827 | . | Reetz | Henriette Charlotte | Johann Friedrich | Schuhmacher- Meister | Dt. Geschlechterbuch, Band 93 | ||
| 17.02.1830 | . | Behl | Ernestine Emilie | Karl Wilhelm | Ackerbürger | Johann Friederike, geb. Schulz | Dt. Geschlechterbuch, Band 93 | |
| 14.09.1830 | . | Klingsporn | Johann Friedrich | Christian | Bauer | Sophia, geb. ? | B_Schulz(at)web.de | |
| 31.07.1832 | . | Behl | Friederike Emilie | Karl Wilhelm | Ackerbürger | Johann Friederike, geb. Schulz | Dt. Geschlechterbuch, Band 93 | |
| 18.08.1832 | . | Klingsporn | August | Christian | Bauer | Sophia, geb. ? | B_Schulz(at)web.de | |
| 05.12.1833 | . | Behl | August Ferdinand | Karl Wilhelm | Ackerbürger | Johann Friederike, geb. Schulz | Dt. Geschlechterbuch, Band 93 | |
| 16.09.1835 | . | Behl | Marie Auguste | Karl Wilhelm | Ackerbürger | Johann Friederike, geb. Schulz | Dt. Geschlechterbuch, Band 93 | |
| 1836 | 10.01.1836 | Gohlke | Henriette Emilie | c.gohlke(at)postoffice.worldnet.att.net | ||||
| 20.10.1837 | . | Behl | Luise Berta | Karl Wilhelm | Ackerbürger | Johann Friederike, geb. Schulz | Dt. Geschlechterbuch, Band 93 | |
| 1837 | 03.12.1837 | Gohlke | Ernst Wilhelm | c.gohlke(at)postoffice.worldnet.att.net | ||||
| 1838 | 23.12.1838 | Schadewaldt | Gustav Theodor | Friedrich Wilhelm | Bürger und Eigentümer, geb. in Schlagenthin | Dorothea Luise, geb. Gohlke | c.gohlke(at)postoffice.worldnet.att.net | |
| 21.09.1839 | . | Behl | Gustav Adolf | Karl Wilhelm | Ackerbürger | Johann Friederike, geb. Schulz | Dt. Geschlechterbuch, Band 93 | |
| . | 29.09.1839 | Schadewald | Pauline Mathilde | Johanne Friederike Schadewald | Itebel(at)web.de | |||
| 28.10.1839 | . | Gohlke | (tot geboren) | c.gohlke(at)postoffice.worldnet.att.net | ||||
| 28.10.1839 | . | Gohlke | (tot geboren) | c.gohlke(at)postoffice.worldnet.att.net | ||||
| 20.03.1840 | 22.03.1840 | Gohlke | Caroline Wilhelmine | c.gohlke(at)postoffice.worldnet.att.net | ||||
| 1840 | 11.10.1840 | Gohlke | Dorothea Louise Auguste | c.gohlke(at)postoffice.worldnet.att.net | ||||
| 1841 | 08.08.1841 | Schadewaldt | Bertha Emilie | Friedrich Wilhelm | Bürger und Eigentümer, geb. in Schlagenthin | Dorothea Luise, geb. Gohlke | c.gohlke(at)postoffice.worldnet.att.net | |
| 12.12.1841 | Behl | Karl August | Karl Wilhelm | Ackerbürger | Johann Friederike, geb. Schulz | Dt. Geschlechterbuch, Band 93 | ||
| 19.12.1841 | 31.12.1841 | Gohlke | Franz Gustav Reinhold | c.gohlke(at)postoffice.worldnet.att.net | ||||
| 17.08.1844 | . | Behl | Karl Wilhelm | Karl Wilhelm | Ackerbürger | Dorothea Maria, geb. Mittelstädt | Dt. Geschlechterbuch, Band 93 | |
| 17.02.1845 | . | Klingsporn | Ludwig | Christian | Bauer | Sophia, geb. ? | B_Schulz(at)web.de | |
| 13.06.1846 | . | Lange | Julius Albert | Johann Heinrich | Tischler-Meister | Karoline Friederike, geb. Zegelin | Dt. Geschlechterbuch, Band 93 | |
| 22.08.1848 | . | Reich | Bertha Anna Emilie | Friedrich Wilhelm | Bäcker-Meister | Friederike Emilie, geb. Luck | Dt. Geschlechterbuch, Band 93 | |
| 14.02.1849 | . | Behl | Friedrich Wilhelm | Karl Wilhelm | Ackerbürger | Dorothea Maria, geb. Mittelstädt | Dt. Geschlechterbuch, Band 93 | |
| 1850 | Hemke | Julius | Karl | *1819 in Jakobshaven? | Friederike, geb. Leiske, *1817 in Kranzig | f-hemke(at)northwestern.edu | ||
| 04.10.1850 | . | Behl | Julius Hermann | Karl Wilhelm | Ackerbürger | Dorothea Maria, geb. Mittelstädt | Dt. Geschlechterbuch, Band 93 | |
| 06.04.1852 | . | Behl | Anna Maria Elisabeth | Karl Wilhelm | Ackerbürger | Dorothea Maria, geb. Mittelstädt | Dt. Geschlechterbuch, Band 93 | |
| 03.09.1854 | . | Blank | Johannes | Elfriede Blank, Steinbronn | ||||
| 1857 | Fischer | Emilia | f-hemke(at)northwestern.edu | |||||
| 02.06.1857 | . | Dumkow | Robert | Johann Friedrich | Henriette Charlotte, geb. Reetz | Dt. Geschlechterbuch, Band 93 | ||
| 1859 | Hemke | Emil | Karl | *1819 in Jakobshaven? | Friederike, geb. Leiske, *1817 in Kranzig | f-hemke(at)northwestern.edu | ||
| 15.02.1860 | . | Behl | Maria Emma Franziska | August Ferdinand | Bäckermeister | Ernestine Wilhelmine, geb. Fenner | Dt. Geschlechterbuch, Band 93 | |
| 17.05.1873 | . | Schadewaldt | Hermann Heinrich | Itebel(at)web.de | ||||
| 07.01.1876 | . | Krüger | Emma Louise | WernerPfeiffer(at)aol.com | ||||
| 25.07.1889 | . | Lange | Karl Emil Leberecht | Julius Albert | Ackerbürger | Bertha Anna Emilie, geb. Reich | Dt. Geschlechterbuch, Band 93 | |
| 12.11.1900 | . | . | Prausner | Elsbeth | . | . | . | Heimatkreisrundbrief |
| 02.12.1900 | . | . | verh. Heyer | Frieda | . | . | . | Heimatkreisrundbrief |
| 28.06.1902 | . | . | Käding | Gertrud | . | . | . | Heimatkreisrundbrief |
| 12.10.1902 | . | . | Filko | Richard | : | : | : | karola.hering(at)t-online.de |
| 05.06.1903 | . | . | Brunke | Helene | . | . | . | Heimatkreisrundbrief |
| 06.06.1904 | . | . | Otto | Martha | . | . | . | Heimatkreisrundbrief |
| 04.09.1904 | verh. Krüger | Hedwig | Meppener Tagespost 03.09.2005 | |||||
| 20.10.1904 | . | . | Elske | Karl | . | . | . | Heimatkreisrundbrief |
| 06.02.1905 | . | . | Hohensee | Frieda | . | . | . | Heimatkreisrundbrief |
| 21.03.1905 | . | . | Hohensee | Wanda | . | . | . | Heimatkreisrundbrief |
| 21.05.1905 | . | . | Guse | Emil | . | . | . | Heimatkreisrundbrief |
| 26.02.1906 | . | . | Scheel | Herta | . | . | . | Heimatkreisrundbrief |
| 26.05.1906 | . | . | Bieber | Fritz | . | . | . | Heimatkreisrundbrief |
| 08.08.1906 | . | . | Hein | Willy | . | . | . | Heimatkreisrundbrief |
| 01.01.1907 | Eckhardt | Robert | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 26.01.1907 | Versäumer | Elisabeth | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 28.01.1907 | Schulz | Charlotte | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 04.07.1907 | Entling | Anna | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 29.09.1907 | Hein | Waldemar | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 10.10.1907 | Elske | Georg | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 24.11.1907 | 26.12.1907 | 247/07 | Ziemann | Friedrich Christian Kunibert | Christian Friedrich | Anna Maria Emilie, geb. Block | dezi01(at)lycos.de | |
| 29.11.1907 | Glander | Otto | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 12.02.1908 | Howe | Willi | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 08.05.1908 | verh. Fischer | Erna | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 21.12.1908 | Ladwig | Kurt Otto Bernhard | Otto Emil Gustav | Bäckermeister aus Schönfeld, Kreis Arnswalde | Helene Martha Hedwig, geb. Heinrich | Eckhard.Ladwig(at)t-online.de | ||
| 06.03.1909 | Hesse | Karl | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 25.07.1909 | Ortmann | Frieda | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 30.07.1909 | Wendt | Frieda | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 23.12.1909 | Jahn | Fritz | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 02.02.1910 | Bredow | Heinz | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 23.02.1910 | Clemens | Johannes | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 11.05.1910 | Zunker | Emma | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 14.06.1910 | Jache | Robert | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 17.06.1911 | Dewitz | Willi | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 25.06.1911 | Otto | Else | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 05.10.1911 | Holzwarth | Emil-Fred | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 08.11.1911 | Elsner | Joachim | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 25.11.1911 | Riemer | Margarete | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 26.11.1911 | Seefeld | Ruth | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 05.04.1912 | Brandenburg | Carla | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 04.07.1912 | Hartfeldt | Otto | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 22.08.1912 | Frommholtz | Werner | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 23.08.1912 | Hasemeister | Walter | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 09.09.1912 | Prange? | Martha | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 13.10.1912 | Scheel | Charlotte | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 16.10.1912 | Däbel | Friedrich Albert | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 19.12.1912 | verh. Elsner | Eva-Maria | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 17.03.1913 | Hinz | Gertrud | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 27.03.1913 | Jenke | Konrad | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 29.03.1913 | Schwandt | Hildegard | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 01.04.1913 | Krentz | Else | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 01.08.1913 | Graßhoff | Willi | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 12.08.1913 | Bitterlich | Erwin | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 11.09.1913 | Däbel | Johannes | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 23.09.1913 | Jordan | Ernst | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 27.03.1914 | Welke | Luise | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 02.05.1914 | Gohlke | Hans | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 03.06.1914 | Stöber | Frieda | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 06.06.1914 | Eggert | Heinz | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 08.08.1914 | Blöhdorn | Johanna | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 11.08.1914 | Käpernick | Christoph | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 13.08.1914 | Druschke | Ernst | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 13.11.1914 | Fettinger | Willi | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 04.01.1915 | Mellin | Else | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 31.01.1915 | Gransee | Gertrud | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 10.02.1915 | Cichocki | Richard | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 03.04.1915 | Kienbaum | Erna | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 11.04.1915 | Schendeler | Lydia | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 31.07.1915 | Thom | Martha | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 02.08.1915 | Grabert | Hans Georg | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 26.08.1915 | Krüger | Erna | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 27.10.1915 | Herrmann | Walter | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 24.11.1915 | Geszu | Grete | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 28.12.1915 | verh. Gehrke | Elfriede | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 03.04.1916 | Schlüter | Edith | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 14.05.1916 | Middel | Ursula | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 09.06.1916 | Beyer | Alfred | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 24.10.1916 | Herrmann | Artur | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 15.01.1917 | Humboldt | Kurt | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 16.01.1917 | Junginger | Ilse | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 16.03.1917 | Karutz | Gerhard | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 25.09.1917 | Diekow | Hedda | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 09.04.1918 | Löhrke | Margot | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 10.04.1918 | Böse | Anna | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 05.06.1918 | Zühlsdorf | Anna | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 07.07.1918 | Schärfchen | Luise | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 22.11.1918 | Rabe | Johanna | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 20.12.1918 | Zelm | Frida | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 12.01.1919 | Stabenow | Elisabeth | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 22.02.1919 | verh. Glöde | Charlotte | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 23.03.1919 | Lemke | Emma | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 20.06.1919 | Bülow | Christel | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 13.09.1919 | Hildebrandt | Werner | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 18.09.1919 | Pemke | Irma | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 19.09.1919 | Oehlke | Helga | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 30.09.1919 | Grass | Ernst | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 07.10.1919 | Grünwald | Horst | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 12.10.1919 | verh. Hesse | Lisa | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 24.10.1919 | Röder | Elisabeth | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 04.11.1919 | Wellnitz | Charlotte | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 17.11.1919 | Hansmann | Egon | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 17.12.1919 | Jähring | Hilde | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 12.01.1920 | verh. Geißler | Ursula | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 12.01.1920 | Sonnenburg | Gertrud | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 29.01.1920 | Klich | Elvira | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 23.02.1920 | Brunk | Heinz | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 26.02.1920 | Zörner | Hildegard | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 28.02.1920 | verh. Gransee | Hildegard | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 19.03.1920 | Schröder | Hildegard | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 16.06.1920 | Frommholz | Margarete | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 16.06.1920 | Beyer | Margarete | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 03.07.1920 | Kanitz | Richard | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 28.08.1920 | Schmidt | Johanna | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 02.09.1920 | Verch | Charlotte | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 04.09.1920 | Brandt | Gerhard | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 06.10.1920 | Grünwald | Werner | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 18.10.1920 | Fedde | Hermann | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 04.11.1920 | Hirsch | Edith | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 05.11.1920 | Hermann | Elli | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 12.12.1920 | verh. Grätsch | Ursula | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 15.12.1920 | Köhntopp | Frieda | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 24.12.1920 | Stein | Thea | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 12.03.1921 | Feldt | Horst | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 12.04.1921 | Herberg | Wolfram | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 22.04.1921 | Böttcher | Hans-Georg | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 14.06.1921 | Hartfeldt | Helene | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 02.07.1921 | Reinke | Gertrud | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 25.07.1921 | Wegner | Gertrud | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 26.07.1921 | Herzog | Gerhard | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 28.08.1921 | Engel | Kurt | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 16.10.1921 | Hoholzel | Anna | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 02.11.1921 | Brandt | Helmar | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 09.11.1921 | Blunck | Käthe | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 25.12.1921 | Zoschke | Elisabeth | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 29.12.1921 | Dams | Ursula | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 14.01.1922 | Drews | Lieselotte | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 19.01.1922 | Schmidt | Dora | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 24.01.1922 | Bülow | Gertraud | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 25.01.1922 | Schmidt | Käthe | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 28.01.1922 | Genz | Heinz | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 22.02.1922 | Hornig | Herbert | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 13.04.1922 | verh. Budde | Ilse | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 25.04.1922 | Rufmann | Gertrud | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 16.05.1922 | Riemer | Ursula | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 09.06.1922 | verh. Hübner | Irmgard | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 10.06.1922 | Fenske | Hans | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 06.07.1922 | Gransee | Käthe | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 17.08.1922 | Herrmann | Kurt | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 09.09.1922 | Heise | Paul | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 25.10.1922 | Jahn | Edeltraut | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 11.04.1923 | Loose | Erna | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 02.06.1923 | Bohlmann | Dorothea | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 08.06.1923 | Verch | Margarete | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 16.06.1923 | Genrich | Herbert | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 16.08.1923 | verh. Güttler | Irmgard | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 22.10.1923 | Hinz | Kurt | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 10.01.1924 | Dräger | Heinz | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 11.01.1924 | Rahn | Gertrud | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 25.01.1924 | Graß | Leuthold | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 20.02.1924 | Bohlmann | Johannes | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 03.03.1924 | Köhler | Ester | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 05.03.1924 | Brunk | Hermann | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 19.04.1924 | Lewke | Ilse | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 27.04.1924 | Gesell | Paul | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 23.06.1924 | Albrecht | Dorothea | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 19.07.1924 | Hartmann | Elisabeth | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 27.07.1924 | Blatt | Werner | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 03.09.1924 | Kleinichen | Siegtraud | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 04.09.1924 | Jost | Klaus | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 07.09.1924 | Blümke | Edeltraut | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 10.10.1924 | verh. Hartfeldt | Ilse | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 01.12.1924 | Kartzig | Herbert | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 31.12.1924 | Ihloff | Susanne | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 31.12.1924 | Wilde | Margarete | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 01.03.1925 | Wilde | Anneliese | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 20.03.1925 | Briesemeister | Heinz | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 04.04.1925 | Dahlke | Hildegard | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 08.04.1925 | Altenburg | Gertrud | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 23.04.1925 | Blindow | Hans | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 06.05.1925 | Buchholz | Siegfried | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 23.05.1925 | Hennig | Siegfried | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 16.06.1925 | Fechner | Hans Georg | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 26.06.1925 | Klebow | Ursel | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 27.06.1925 | Köpsell | Ruth | Heimatkreisrundbrief | |||||
