Reetz, Kreis Arnswalde:
Geboren und getauft
|
geboren am: |
getauft am: |
Nr. |
Name |
Vornamen |
Vater |
Beruf |
Mutter |
Einsender/Quelle |
| 09.01.1771 | Jeetzen | Dorothea Christina | B_Schulz(at)web.de | |||||
| 18.05.1805 | Falbe | Gottlob Eduard | Johann Gottlieb | Gewandtschneider, Tuchmacher | Dorothea Christina Jeetzen | B_Schulz(at)web.de | ||
| 07.02.1844 | Frädrich | Julius | GVLESS(at)aol.com | |||||
| 15.02.1845 | Schael (Scheel) | Henrietta | Ferdinand | GVLESS(at)aol.com | ||||
| 14.04.1850 | Reddin | Auguste Wilhelmine Friedericke | Franz Eduard | Sattlermeister | Christine Schade | radulf(at)online.de | ||
| 04.10.1857 | Voelker | Albert | GVLESS(at)aol.com | |||||
| 09.07.1862 | Krahmer | Herman Wilhelm | Albert | Wilhelmine Augusta Streich | GVLESS(at)aol.com | |||
| 1867 oder 1869 | Frädrich | Emil | Julius | Henrietta Schael | GVLESS(at)aol.com | |||
| ca. 1878 | Frädrich | Gustav | Julius | Henrietta Schael | GVLESS(at)aol.com | |||
| 02.09.1870 | Frädrich | Louisa Marie Augusta | Julius | Henrietta Schael | GVLESS(at)aol.com | |||
| 19.12.1872 | Frädrich | Anna Albertin | Julius | Henrietta Schael | GVLESS(at)aol.com | |||
| 15.11.1874 | Frädrich | Franziska | Julius | Henrietta Schael | GVLESS(at)aol.com | |||
| 22.06.1893? | Splettstößer | Emma | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 31.08.1896? | Gerholz | Heinrich | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 16.06.1897? | Boortz | Fritz | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 06.01.1898 | Hühnerfuß | Hedwig | Ernst Friedrich | *26.04.1874 in Bütow | Anna Maria Wilhelmine, geb. Kühn, *24.01.1876 in Helpe | Norbert(at)Gschweng.de | ||
| ca. 1899 | Hühnerfuß | Georg | Ernst Friedrich | *26.04.1874 in Bütow | Anna Maria Wilhelmine, geb. Kühn, *24.01.1876 in Helpe | Norbert(at)Gschweng.de | ||
| 28.10.1900 | Hühnerfuß | Gotthold Paul Ernst | Ernst Friedrich | *26.04.1874 in Bütow | Anna Maria Wilhelmine, geb. Kühn, *24.01.1876 in Helpe | Norbert(at)Gschweng.de und Heimatkreisrundbrief | ||
| 09.06.1901 | Fischer | Käthe | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 12.10.1902 | Filko | Richard | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 04.07.1903 | Kühn | Kurt | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 09.10.1903 | Müller | Christa | Heimatkreisrundbrief | |||||
| ca. 1904 | Hühnerfuß | Elisabeth | Ernst Friedrich | *26.04.1874 in Bütow | Anna Maria Wilhelmine, geb. Kühn, *24.01.1876 in Helpe | Norbert(at)Gschweng.de | ||
| 06.03.1906 | Kühn | Emil | Heimatkreisrundbrief | |||||
| ca. 1908 | Hühnerfuß | Meta | Ernst Friedrich | *26.04.1874 in Bütow | Anna Maria Wilhelmine, geb. Kühn, *24.01.1876 in Helpe | Norbert(at)Gschweng.de | ||
|
06.06.1908 |
Bleeck | Erwin | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 19.01.1909 | Müller | Johanna | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 27.08.1909 | Richter | Hildegard | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 11.10.1909 | Wruck | Hedwig | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 18.10.1909 | Mell/Hartwig | Anna | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 25.10.1909 | Löhning | H. | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 10.12.1909 | Beyer | Erhard | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 23.04.1910 | Ziech | Gertrud | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 16.05.1910 | Engel | Willi | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 30.05.1910 | Hühnerfuß | Johanna Charlotte Agnes | Ernst Friedrich | *26.04.1874 in Bütow | Anna Maria Wilhelmine, geb. Kühn, *24.01.1876 in Helpe | Norbert(at)Gschweng.de | ||
| 04.12.1910 | Brüß | Herta | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 17.05.1911 | verh. Berndt | Herta | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 05.06.1911 | Molkenthin | Ernst | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 06.09.1911 | Dumke | Martha | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 28.01.1912 | Altenburg | Hedwig | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 02.02.1912 | Berndt | Käthe | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 10.02.1912 | Müller | Alfred | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 30.04.1912 | Teske | Heinz | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 03.06.1912 | Arndt | Franz | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 24.06.1912 | Ulrich | Franz | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 31.08.1912 | Hoge | Herbert | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 18.02.1913 | Ziegel | Hedwig | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 26.02.1913 | Standtke | Therese | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 05.03.1913 | Wohlfeil | Georg | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 24.04.1913 | Thews | Gerhard | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 15.05.1913 | Griffel | Hanna | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 29.05.1913 | Hühnerfuß | Fritz | Ernst Friedrich | *26.04.1874 in Bütow | Anna Maria Wilhelmine, geb. Kühn, *24.01.1876 in Helpe | Norbert(at)Gschweng.de | ||
| 19.06.1913 | Dolgner | Willi | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 06.09.1913 | Boortz | Gerhard | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 10.12.1913 | Glasemann | Herta | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 04.02.1914 | Gundlach | Ruth | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 25.05.1914 | Zelmer | Hildegard | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 24.06.1914 | verh. Wohlfeil | Heimatkreisrundbrief | ||||||
| 26.06.1914 | verh. Müller | Hanni | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 28.12.1914 | Hühnerfuß | Martha | Ernst Friedrich | *26.04.1874 in Bütow | Anna Maria Wilhelmine, geb. Kühn, *24.01.1876 in Helpe | Norbert(at)Gschweng.de | ||
| 13.02.1915 | Zinn | Irma | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 25.02.1915 | Krüger | Käthe | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 18.03.1915 | Gransee | Elfriede | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 26.03.1915 | Lange | Hans Georg | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 08.07.1915 | Richter | Hans | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 19.12.1915 | verh. Gloger | Edith | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 24.01.1916 | Herwig | Waldemar | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 07.11.1916 | Wellnitz | Elisabeth | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 25.07.1917 | Kruschka | Hans | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 22.12.1917 | Draheim | Martha | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 28.12.1917 | Ziegenhagen | Margarete | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 14.11.1918 | Marten | Arno | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 05.03.1919 | Freyer | Hedwig | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 28.03.1919 | Kurzweg | Edeltraut | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 04.04.1919 | Hartung | Friedrich | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 15.04.1919 | Gehring | Ursula | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 12.07.1919 | Mench | Werner | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 26.08.1919 | Barnick | Ernst | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 07.09.1919 | Mielke | Ruth | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 14.09.1919 | Hinze | Charlotte | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 06.10.1919 | Schulz | Erna | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 13.10.1919 | Loose | Erna | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 22.10.1919 | Vierke | Hedwig | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 22.10.1919 | Vierke | Bertha | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 02.12.1919 | Zimmer | Konrad | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 25.03.1920 | Neubauer | Marianne | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 08.04.1920 | Mau/Menke | Frieda | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 31.05.1920 | Boortz | Willi | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 28.06.1920 | Nennmann | Hans | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 06.08.1920 | Stollfuss | Hildegard | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 05.09.1920 | Rode | Wilhelm | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 19.09.1920 | Nicolai | Karl-Heinz | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 25.10.1920 | Holz-Göritz | Anna | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 29.11.1920 | Bour | Frieda | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 14.12.1920 | Schmück | Hermann | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 16.12.1920 | Henke | Ursula | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 23.12.1920 | Zimmer | Christa | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 01.01.1921 | Müller | Herbert | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 26.01.1921 | Gloger | Waltraud | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 26.02.1921 | Quast | Gerda | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 10.03.1921 | Dittberner | Elisabeth | Heimatkreisrundbrief | |||||
|
14.03.1921 |
Münch | Ilse | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 03.04.1921 | Hinze | Christa | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 23.05.1921 | Teßmer | Herbert | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 06.07.1921 | Nörenberg | Herta | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 25.07.1921 | Kurowski | Brigitte | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 02.08.1921 | Sievert | Marlis | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 04.08.1921 | verh. Lange | Erika | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 21.08.1921 | Müller | Georg | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 28.08.1921 | Berndt | Hildegard | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 06.09.1921 | Rudloff | Gerda | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 13.11.1921 | Zierke | Gertrud | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 01.12.1921 | Prochnow | Else | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 15.12.1921 | Wurl | Johanna | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 03.01.1922 | Müller | Christa | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 25.01.1922 | von Quillfeldt | Emil-Adolf | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 05.02.1922 | Weidemann | Frieda | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 26.02.1922 | Rode | Hermann | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 14.03.1922 | Feldt | Hermann | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 14.05.1922 | verh. Zechert | Lieselotte | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 16.05.1922 | Stabenow | Charlotte | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 01.07.1922 | Lüloff | Johanna | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 03.07.1922 | verh. Völker | Hildegard | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 18.08.1922 | Weiche | Christa | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 12.09.1922 | Krüger | Werner | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 15.11.1922 | Boortz | Heinz | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 03.01.1923 | Arndt | Edith | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 06.03.1923 | verh. Piehl | Hildegard | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 06.05.1923 | Bauermeister | Käthe | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 24.05.1923 | Köpenick | Irmgard | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 05.07.1923 | Gloger | Bruno | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 22.07.1923 | Teßmann | Hildegard | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 16.08.1923 | Schmück | Ernst | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 30.08.1923 | Quast | Ilse | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 01.09.1923 | Jäck | Irmgard | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 08.09.1923 | Zippel | Gerga | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 18.10.1923 | verh. Zimmer | Irmgard | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 02.11.1923 | Gehrke | Elfriede | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 01.12.1923 | verh. Müller | Hildegard | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 20.12.1923 | Hühnerfuß | Berthold Gotthold Georg | Gotthold Paul Ernst | *28.10.1900 in Reetz | Frieda Elisabeth, geb. Schulz, *09.07.1902 in Groß Viegeln, Mecklenburg | Norbert(at)Gschweng.de und Heimatkreisrundbrief | ||
| 20.12.1923 | Braatz | Berthold | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 13.02.1924 | Weber | Johanna | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 19.02.1924 | Weiche | Anni | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 23.02.1924 | Harder | Fritz | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 06.03.1924 | Lückfeldt | Ingeborg | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 14.06.1924 | Braatz | Anne Marie | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 07.07.1924 | Lück | Gertrud | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 10.08.1924 | Höft | Wilhelm | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 29.08.1924 | verh. Genge | Johanna | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 09.09.1924 | Vierke | Franz | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 19.10.1924 | Wabnitz | Brunhilde | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 21.10.1924 | Müller | Gustav | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 29.10.1924 | Beckmann | Inge | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 22.11.1924 | Korthals | Irma | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 04.12.1924 | Dallmann | Otto | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 07.01.1925 | Piehl | Gertrud | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 28.01.1925 | Zechert | Hildegard | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 04.02.1925 | verh. Wendt | Herta | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 26.02.1925 | Klatt | Werner | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 27.02.1925 | Meier | Werner | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 07.03.1925 | Jäck | Elisabeth | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 14.03.1925 | Kopplin | Günter | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 24.04.1925 | Klatt | Ilse | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 19.05.1925 | Hühnerfuß | Ernst | Karl | *28.01.1900 in Reetz | Norbert(at)Gschweng.de und Heimatkreisrundbrief | |||
| 29.10.1925 | Majewski | Irmgard | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 01.11.1925 | Brunk | Irmgard | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 04.01.1926 | Peetz | Heinz | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 04.01.1926 | Zimmer | Erika | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 07.01.1926 | Drews | Herma | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 08.01.1926 | Boortz | Elisabeth | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 10.01.1926 | von Quillfeldt | Ruth | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 18.01.1926 | Nennmann | Walter | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 25.01.1926 | Müller | Walter | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 31.01.1926 | Hahn | Ernst | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 11.02.1926 | Stoll | Erich | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 17.03.1926 | Wobig | Waltraut | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 22.03.1926 | Lückfeldt | Werner | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 21.06.1926 | Wabnitz | Werner | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 31.08.1926 | Klatt | Erwin | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 05.10.1926 | Dahlke | Heinz | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 19.11.1926 | zur Megede | Ekkehard | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 07.12.1926 | Scheel | Irmgard | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 27.12.1926 | Ziegenhagen | Günter | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 23.01.1927 | Nennmann | Günter | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 03.04.1927 | Rode | Kurt | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 22.05.1927 | Vierke | Fritz | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 20.07.1927 | Jordan | Erika | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 30.07.1927 | Becker | Willi | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 15.08.1927 | Nimz | Martin | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 17.08.1927 | Lückfeldt | Gerhard | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 20.09.1927 | Bour | Irmgard | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 21.09.1927 | Sann | Irene | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 11.11.1927 | Reglin | Margarete | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 20.11.1927 | Korthals | Charlotte | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 27.11.1927 | Schröder | Erika | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 01.12.1927 | Vierke | Anneliese | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 06.12.1927 | Nörenberg | Irmgard | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 15.12.1927 | Berndt | Kurt | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 27.12.1927 | Hühnerfuß | Ilka | Gotthold Paul Ernst | *28.10.1900 in Reetz | Frieda Elisabeth, geb. Schulz, *09.07.1902 in Groß Viegeln, Mecklenburg | Norbert(at)Gschweng.de und Heimatkreisrundbrief | ||
| 02.02.1928 | verh. Schachtschneider | Gudrun | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 10.02.1928 | Zimmer | Helga | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 18.02.1928 | Boortz | Dietrich | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 28.03.1928 | Schliep | Heinz | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 03.05.1928 | Bethke | Günther | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 27.05.1928 | Kühn | Werner | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 05.06.1928 | Müller | Ruth | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 21.06.1928 | Bünger | Anna | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 24.06.1928 | Henke | Johanna | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 04.07.1928 | Stabenow | Dorothea | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 24.07.1928 | Dallmann | Willi | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 24.07.1928 | Majewski | Ruth | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 09.08.1928 | Franke | Hermann | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 18.08.1928 | Piehl | Horst | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 30.08.1928 | Arndt | Erich | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 03.09.1928 | Lückfeldt | Wilhelm | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 05.09.1928 | Tornow | Joachim | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 26.11.1928 | Schulz | Alfred | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 05.12.1928 | Nennmann | Edith | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 15.12.1928 | verh. Lemm | Frieda | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 29.12.1928 | Pilz | Gerhard | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 30.12.1928 | Tämlitz | Gerhard | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 30.12.1928 | Vierke | Erna | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 31.12.1928 | Schlecht | Siegfried | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 28.01.1929 | Nauenburg | Willi | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 23.03.1929 | Heyn | Eva-Maria | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 23.04.1929 | Nörenberg | Karl-Ernst | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 16.05.1929 | Graffunder | Käte |
Heimatkreisrundbrief nicole.fournier(at)gmx.de | |||||
| 17.05.1929 | Korthals | Ilse | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 05.06.1929 | Schumann | Wolfgang | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 23.07.1929 | Bahl | Elisabeth | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 24.07.1929 | Beyer | Irmgard | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 27.07.1929 | Petznick | Gerhard | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 27.10.1929 | Schmück | Heinz | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 17.11.1929 | Petznick | Gertraud | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 05.02.1930 | Waschke | Erhard | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 16.02.1930 | Höft | Karl | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 27.02.1930 | Blüthgen | Johannes | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 02.03.1930 | Becker | Erwin | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 01.05.1930 | Prielipp | Heinz | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 07.05.1930 | verh. Vierke | Irmgard | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 27.05.1930 | Rudloff | Gerhard | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 05.07.1930 | Vierke | Irmgard | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 31.08.1930 | Hähnke | Horst | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 02.09.1930 | Wobig | Joachim | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 10.10.1930 | Schütz | Erwin | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 21.10.1930 | Klückmann | Anita | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 27.10.1930 | Schmidt | Ursula | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 06.11.1930 | Nennmann | Eva | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 19.11.1930 | Hübner | Waltraut | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 18.12.1930 | Woker | Gerda? | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 31.12.1930 | Brosch | Annamaria | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 15.01.1931 | Schröder | Hanna | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 16.02.1931 | Heyn | Herbert | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 23.03.1931 | Busse | Ingetraut | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 12.04.1931 | Gorkowski | Horst | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 07.05.1931 | Deckert | Ingrid | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 07.05.1931 | Robe | Werner | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 27.05.1931 | Deseke | Elisabeth | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 14.09.1931 | Zarbock | Hiltraud | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 22.10.1931 | Majewski | Heinz | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 07.11.1931 | Hühnerfuß | Bernhard | Gotthold Paul Ernst | *28.10.1900 in Reetz | Frieda Elisabeth, geb. Schulz, *09.07.1902 in Groß Viegeln, Mecklenburg | Norbert(at)Gschweng.de und Heimatkreisrundbrief | ||
| 25.02.1932 | Zimmer | Emil | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 02.03.1932 | Latt | Karl-Heinz | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 27.03.1932 | Zimmer | Ruth | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 03.04.1932 | Nörenberg | Waltraut | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 23.05.1932 | Stabenow | Edith | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 12.06.1932 | Lueg | Hartwig | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 21.08.1932 | Hirth | Esther | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 28.08.1932 | Dolgner | Karl-Heinz | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 10.12.1932 | Müller | Hans Joachim | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 24.12.1932 | Briese | Horst | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 09.05.1933 | Hühnerfuß | Inge | Gotthold Paul Ernst | *28.10.1900 in Reetz | Frieda Elisabeth, geb. Schulz, *09.07.1902 in Groß Viegeln, Mecklenburg | Norbert(at)Gschweng.de und Heimatkreisrundbrief | ||
| 12.05.1933 | zur Megede | Hans-Dietrich | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 18.06.1933 | Sell | Rita | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 05.08.1933 | Heinemann | Helmut | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 20.10.1933 | Schmidtke | Horst | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 21.04.1934 | Neubauer | Fritz | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 01.06.1934 | Bruch | Edelgard | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 24.07.1934 | Heyn | Horst | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 28.08.1934 | Petznick | Elli | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 06.09.1934 | Utke | Edelgard | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 22.09.1934 | Kumbier | Erwin | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 26.04.1935 | Lüloff | Paul | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 02.05.1935 | Ziebell | Friedrich-W. | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 08.05.1935 | Hühnerfuß | Hiltraut | Albert | *03.10.1898 in Gottberg/Pyritz | Anna, geb. Krause, *10.11.1899 | Norbert(at)Gschweng.de und Heimatkreisrundbrief | ||
| 18.05.1935 | Bethke | Elfriede | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 26.05.1935 | Kurth | N.N. | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 14.09.1935 | Bergmann | Joachim | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 17.10.1935 | Zimmermann | Günter | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 25.12.1935 | Riedner | Horst | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 03.04.1936 | verh. Kahlert | Vera | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 19.07.1936 | Dobbermann | Edith | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 25.07.1936 | Kömmling | Irmgard | Heimatkreisrundbrief | |||||
| ca. 1937 | Hühnerfuß | Erwin | Gotthold Paul Ernst | *28.10.1900 in Reetz | Frieda Elisabeth, geb. Schulz, *09.07.1902 in Groß Viegeln, Mecklenburg | Norbert(at)Gschweng.de und Heimatkreisrundbrief | ||
| 08.06.1937 | Kurth | Irmgard | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 24.08.1937 | Bethke | Johanna | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 08.01.1938 | Mayen | Gisela | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 14.05.1938 | Hagedorn | Elfriede | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 25.10.1938 | Blüthgen | Helene | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 18.11.1938 | Lück | Walter | ||||||
| 11.12.1938 | Hühnerfuß | Gerda | Gotthold Paul Ernst | *28.10.1900 in Reetz | Frieda Elisabeth, geb. Schulz, *09.07.1902 in Groß Viegeln, Mecklenburg | Norbert(at)Gschweng.de und Heimatkreisrundbrief | ||
| 18.02.1939 | Papke | Ursula | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 26.03.1939 | Dolgner | Hanna | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 20.05.1939 | Buntkowski | Ursula | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 30.09.1939 | Lückfeldt | Ernst | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 01.12.1939 | Kumbier | Willi | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 02.06.1940 | Piehl | Hans Jürgen | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 07.06.1940 | Hecke | Klaus | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 11.06.1940 | verh. Schmidt | Christel | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 10.12.1940 | Petznick | Herbert | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 30.05.1941 | Jülich | Gerd | Heimatkreisrundbrief | |||||
| 30.05.1941 | Priewe | Diethart | Heimatkreisrundbrief |
Aufgeboten und geheiratet
|
Heirat am: |
Bräutigam |
Vater des Bräutigams |
Mutter des Bräutigams |
Braut |
Vater der Braut |
Mutter der Braut |
Zeugen/Bemerkungen |
|
15.09.1733 |
Friedrich Müller, Garnwebermeister |
|
|
Marie Elisabeth Krüger |
|
|
AL Dieter Hillmann (AGOFF) |
Gestorben und begraben
|
gestorben am: |
begraben am |
Nr. |
Name |
Vorname |
Verwandschaft |
Alter |
Einsender/Quelle |
| 20.09.1805 | Jeetzen | Dorothea Christina | 34J/9M | B_Schulz(at)web.de | |||
| 21.09.1836 | Falbe | Johann Gottlieb | 64J/5M | B_Schulz(at)web.de | |||
|
18.08.1880 |
|
|
Frädrich |
Julius |
Ehemann von Henrietta Schael |
36 |
Home – page Norbert Gschweng
© 2000-2003 by Norbert Gschweng, Domstraße 63, D-17489 Greifswald, e-mail: Norbert(at)Gschweng.de