Statistisches über Pressburg und die Nachbargemeinden
entnommen der Dissertation "Pressburg und Umgebung"
von Ilona Schewitz, Tübingen 1932
Anzahl der Wohnhäuser
| 1786 | 1900 | 1910 | 1921 | 1930 | |
| Pressburg | 2465 | 3204 | 2527 | 6124 | |
|
Engerau |
90 | 179 | 270 | 346 | 1662 |
| Oberufer | 90 | ? | 158 | 198 | 669 |
| Ratzersdorf | 213 | ? | 560 | 640 | 868 |
| Weinern | 264 | ||||
| Blumenau | 256 |
Einwohnerzahl
| 1780 | 1815 | 1850 | 1870 | 1890 | 1900 | 1910 | 1921 | 1930 | |
| Pressburg | 29138 | 32026 | 42064 | 46540 | 56048 | 65867 | 78223 | 93189 | 123823 |
| Engerau | 904 | 2940 | 3861 | 14196 | |||||
| Oberufer | 868 | 1301 | 1524 | 4468 | |||||
| Fragendorf | 2300 | ||||||||
| Weinern | 1544 | 1862 | 1994 | 2609 | |||||
| Ratzersdorf | 2848 | 4595 | 4733 | 6161 | |||||
| Blumenau | 948 | 1380 | 1380 | 1804 | |||||
| Karldorf | 621 | 963 | |||||||
| Farna | 1500 | ||||||||
| Kaltenbrunn | 725 | 876 | 888 | ||||||
| Wolfstal | 930 | 1039 | |||||||
| Berg | 1563 | 917 | |||||||
| Kittsee | 2332 | 3123 | 2679 | ||||||
| Frattendorf | 514 | 742 | 789 | ||||||
| Bruck | 1047 | 1161 | 1375 | ||||||
| Eberhardt | 676 | 828 | 891 | ||||||
| Feilendorf | 1093 | 1137 | 1431 | ||||||
| Bischdorf | 1789 | 2146 | 2439 | ||||||
| Gnadendorf | 118 | 123 | 94 | ||||||
| Oberwaltersdorf | 292 | 524 | 592 | ||||||
| Unterwaltersdorf | 262 | ||||||||
| Loipersdorf | 847 | 1259 | 1511 | ||||||
| Mischdorf | 577 | 560 | 612 | ||||||
| Tartschendorf | 242 | 283 | 274 | ||||||
| Schildern | 492 | 504 | 539 | ||||||
| Szemet | 471 | 479 | 465 | ||||||
| Gutern | 745 | 603 | 718 | ||||||
| Sommerein | 2643 | 2760 | 3144 | ||||||
| Karlburg | 1668 | 1802 | |||||||
| Hainburg | 7399 | ||||||||
| Theben | 1867 | 2063 | 1974 | ||||||
| Thebenneudorf | 2118 | 2813 | 2785 | ||||||
| Mariatal | 756 | 839 | 841 | ||||||
| Bisternitz | 2110 | 2269 | 2147 | ||||||
| Stampfen | 3271 | 3396 | 3350 | ||||||
| Zohor | 2392 | 2758 | |||||||
| Schattmannsdorf | 1788 | 1721 | |||||||
| St. Georgen | 3048 | 3324 | 3261 | ||||||
| Grünau | 1034 | 1076 | 1067 | ||||||
| Limbach | 810 | 910 | 906 | ||||||
| Bösing | 4507 | 4801 | 4917 | ||||||
| Zeil | 1281 | 1233 | 1296 | ||||||
| Zuckersdorf | 344 | 344 | 340 | ||||||
| Terling | 353 | 327 | 361 | ||||||
| Modern | 4991 | 5002 | 5046 | ||||||
| Deutsch-Dioszeg | 678 | 748 | 866 | ||||||
| Ungarisch-Dioszeg | 2549 | 2997 | 3279 | ||||||
| Tyrnau | 11500 | 14501 | 17745 | ||||||
| Komorn | 13076 | 18823 | 17715 |
Nationalitätenzugehörigkeit in %
| Deutsche | Ungaren | Slowaken | ||||
| 1890 | 1921 | 1890 | 1921 | 1890 | 1921 | |
| Theben | 66,1 | 44.7 | 3,3 | 2,8 | 22,5 | 41,0 |
| Limbach | 92,2 | 87,3 | 0,6 | 0,3 | 7,1 | 12,3 |
| Engerau | 87,8 | 52,9 | 3,9 | 14,5 | 6,0 | 32,4 |
| Bruck | 89,8 | 74,4 | 8,8 | 20,9 | 1,2 | 3,7 |
| Unterwaltersdorf | 83,6 | 63,0 | 15,9 | 0,5 | ||
| Mischdorf | 82,8 | 70,9 | 15,6 | 25,4 | 1,5 | 1,3 |
| Schildern | 74,3 | 50,9 | 24,9 | 42,1 | 0,6 | 2,4 |
| Tartschendorf | 92,6 | 67,8 | 7,4 | 24,4 | 3,9 | |
| Deutsch-Dioszeg | 56,2 | 32,2 | 36,4 | 7,3 | ||
| Ratzersdorf | 24,2 | 16,6 | ||||
| St. Georgen | 39,3 | 26,2 | ||||
| Grünau | 43,6 | 40,4 | ||||
| Bösing | 38,7 | 26,8 | ||||
| Zeil | 16,7 | - | ||||
| Tyrnau | 27,4 | 5,0 | ||||
| Thebenneudorf | 10,8 | - | ||||
| Stampfen | 22,1 | - | ||||
| Frattendorf | 9,7 | - | ||||
| Bischdorf | 6,2 | - | ||||
| Modern | 14,7 | 7,1 | ||||
| Schattmannsdorf | 13,5 | - | ||||
| Ungarisch-Dioszeg | 6,5 | - | ||||
| Gnadendorf | 13,5 | 6,3 | ||||
| Sommerein | 5,1 | - | ||||
| Karldorf | 12,6 | |||||
Home – page Norbert Gschweng
© 2001 by Norbert Gschweng, Domstraße 63, D-17489 Greifswald, e-mail: Norbert@Gschweng.de