QUELLEN ZUR BEVÖLKERUNGSGESCHICHTE
Veröffentlichungen aus dem Verlag Franz Schubert
Nachfolgend eine Liste aller Veröffentlichungen, entnommen dem aktuellen Katalog des Verlages
Degener & Co., Neustadt an der Aisch. Für die Richtigkeit der ISBN-Nummern kann ich trotz größter Sorgfalt beim scannen und Korrekturlesen keine Garantie übernehmen!
"In mehr als 300 Veröffentlichungen hat Franz Schubert wichtige Quellen für die Arbeit der Familienforscher in Norddeutschland erfaßt: Trauregister aus nahezu allen erhaltenen Kirchenbüchern, zeitlich gegliedert, regional zusammengefaßt und durch Register erschlossen, dazu Bevölkerungslisten, Steuerlisten, Bürgerbücher und Schülerlisten. Erfaßt wurden bisher mehr als 1 Million Trauungen aus dem norddeutschen Raum. Diese sind in nachfolgender Aufstellung regional und sachlich gegliedert. Ländernamen wurden abgekürzt. Die aufgeführten Städtenamen weisen auf den im angezeigten Band erfaßten Raum mit allen in ihm liegenden ländlichen Kirchspielen hin.
Außerhalb des erfaßten Gebietes liegen die Trauregister von Berlin, Dessau, Elberfeld und Prenzlau aus der Zeit vor 1700. Bürgerbücher liegen bisher für Göttingen und 16 mecklenburgische Städte vor, Bevölkerungslisten für Mecklenburg von 1624, 1704,1751 und 1819, für Vorpommern von 1692 und 1799. Die Veröffentlichungen werden fortgesetzt.
Eine Anmerkung in eigener Sache: Wir bitten Sie, um Verzögerungen bei der Auslieferung zu vermeiden, immer mit der in Klammern angegebenen ISBN-Nummer zu bestellen.
Bestellungen bitte an
Stuttgarter Verlagskontor SVK GmbH
Abt. Verlagsauslieferung — Degener & Co.
Postfach 106016
D-70049 Stuttgart
Fax (0)711-66721604
e-mail: I.Hoepner@SVK.de
Abkürzungen:
BS = Braunschweig
HH = Hamburg
HP = Hinterpommern
Kop.Reg.= Kopulations-Register
KB Kirchenbücher
Lfg. = Lieferung
ME = Mecklenburg
SH = Schleswig-Holstein
SNS = Südniedersachsen
TR = Trauregister
VP = Vorpommern
Mecklenburg
Kopulationsregister
Kopulationsregister aus mecklenburgischen Kirchenbüchern bis 1704
Bd. 1: A-C Stavenhagen-Goldberg. 1995, 198 S., DM 44,00 (3-922143-40-7)
Bd. 2: D-F Schwaan-Bützow. 1989. 198 S., DM 44,00 (3-922143-41-5)
Reg. zu Bd. 1+2. 1997. 85 S., DM 18,00 (3-922143-43-1)
Bd. 3: Grevesmühlen-Rhena. 1983. 146 S., DM 32,00 (3-922143-42-3)
Bd. 4: H: Südwestliches Mecklenburg-Schwerin. 1983. 115 S., DM 24,00 (3-922143-44-X)
Bd. 5: J/K: Südliches Mecklenburg-Schwerin. 1984. 167 S., DM 36,00 (3-922143-45-8)
Register zu Bd. 3-5. 1984. 86 S., DM 18,00 (3-922143-46-6)
Kassette IV — Mecklenburg/Schwerin. 1, 2, Register zu 1+2, Bd. 3,4, 5, Register zu 3-5. DM 210,00 (3-922143-47-4)
Bd. 6: L: Rostock-Schwerin-Wismar. 1984. 132 S., DM 28,00 (3-922143-51-2)
Kopulationsregister aus mecklenburgischen Kirchenbüchern vor 1750.
Teil L: Rostock-Schwerin-Wismar 1705-1750. 1988. 213 S., DM 46,00 (3-89364-106-8)
Register zu Teil L. 1988. 89 S., DM 20,00 (3-89364-107-6)
Bd. 7: M Mecklenburg-Strelitz vor 1750. 1984. 208 S., DM 45,00 (3-922143-52-0)
Register zu Bd. 7 M. 1984. 51 S., DM 13,00 (3-922143-53-9)
Bd. 8.1: N Ratzeburg-Herrnburg vor 1750. 1984. 131 S., DM 28,00 (3-922143-48-2)
Bd. 8.2: N Schönberg. 1984. 112 S., DM 25,00 (3-922143-49-0)
Register zu Bd. 8 Ratzeburg-Schönberg. 1984. 56 S., DM 13,00 (3-922143-50-4)
Kassette V — Kopulationsregister aus ME KB. Bd. 6, L, Reg./L, Bd. 7M, Reg./ 7, Bd. 8N, Reg./8. 1989. DM 210,00 (3-89364-115-7)
Kopulationsregister aus mecklenburgischen Kirchenbüchern von 1705-1750
Teil A: Stavenhagen-Malchin-Waren-Penzlin. 1986. 159 S., DM 34,00 (3-922143-78-4)
Teil B: Güstrow-Teterow-Laage. 1987. 207 S., DM 44,00 (3-922143-87-3)
Teil C: Röbel-Malchow-Plau-Krakow-Goldberg. 1987. 182 S., DM 40,00 (3-922143-88-1)
Register zu Teil A-B-C. 1988. 144 S., DM 32,00 (3-922143-91-1)
Teil D: Schwaan-Neukalen-Gnoien-Tessin. 1988. 149 S., DM 33,00 (3-922143-86-5)
Teil E: Ribnitz-Marlow. 1988. 91 S., DM 20,00 (3-922143-94-6)
Teil F: Doberan-Bützow. 1988. 219 S., DM 47,00 (3-922143-97-0)
Register zu Teil D-E-F. 1988. 112 5., DM 25,00 (3-922143-98-9)
Kassette VII — Kopulationsregister Nördl. ME/Schwerin. Bde. A, B, 0, Reg. 1 zu A-0, D, E, F, Reg. 2 zu D-F. DM 260,00 (3-922143-99-7)
Teil G 1: Neukloster. 1988. 88 S., DM 20,00 (3-922143-95-4)
Teil G 2: Grevesmühlen-Rehna-Gadebusch. 1988. 204 S., DM 44,00 (3-922143-96-2)
Teil H 1: Wittenburg. 1987. 197 S., DM 43,00 (3-922143-84-9)
Teil H 2: Boizenburg. 1987. 103 S., DM 23,00 (3-922143-85-7)
Teil J 1: Lübz-Parchim. 1988. 124 S., DM 27,00 (3-89364-101-7)
Teil J 2: Neustadt-Grabow-Dömitz. 1988. 172 S., DM 38,00 (3-89364-102-5)
Teil K: Hagenow-Crivitz-Sternberg. 1988. 155 S., DM 34,00 (3-89364-105-X)
Register zu G-H-J-K. 1989. 215 S., DM 46,00 (3-89364-110-6)
Kassette VIII — Kop.Reg. aus ME KB 1705-1750. Bde. G, H, J, K, Reg. 3 zu Teil G-K. 1989. DM 260,00 (3-89364-116-5)
Kopulationsregister aus mecklenburgischen Kirchenbüchern von 1751 -1800
Teil A, Lfg. 1: Stavenhagen. 1990. 114 S., DM 28,80 (3-89364-139-4)
Teil A, Lfg. 2: Malchin-Waren. 1991. 208 S., DM 49,50 (3-89364-153-X)
Teil A, Lfg. 3: Penzlin. 1991. 131 S., DM 33,20 (3-89364-155-6)
Teil A, Lfg. 4: Register. 1991. 95 S., DM 23,20 (3-89364-167-X)
Teil B, Lfg. 1: Güstrow Stadt. 1991. 104 S., DM 26,00 (3-89364-160-2)
Teil B, 2. Lfg.: Güstrow-Land. 1991. 108 S., DM 26,80 (3-89364-161 -0)
Teil B, 3. Lfg.: Teterow-Laage. 1991. 179 S., DM 44,00 (3-89364-164-5)
Teil B, Lfg. 4: Register. 1991. 88 S., DM 21,60 (3-89364-166-1)
Kassette Xl — Kopulationsregister aus ME KB, A1—A4, B1—B4. DM 240,00 (3-89364-172-6)
Teil C, Lfg. 1: Röbel. 1992. 126 5., DM 31,60 (3-89364-173-4)
Teil C, Lfg. 2: Malchow. 1992. 103 S., DM 26,00 (3-89364- 177-7)
Teil C, Lfg. 3: Plau-Goldberg. 1992. 3 Lfg. 194 S., DM 48,00 (3-89364-180-7)
Teil C, Lfg. 4: Register C1-3. 1992. 82 5., DM 20,00 (3-89364-181-5)
Teil D, Lfg. 1: Schwaan. 1992. 100 S., DM 25,20 (3-89364-189-0)
Teil D, Lfg. 2: Neukalen. 1993. 145 S., DM 36,40 (3-89364-195-5)
Teil D, Lfg. 3: Gnoien-Tessin. 1993. 105 S., DM 26,80 (3-89364-198-X)
Teil D, Lfg. 4: Register zu D. 1-3, 77 S., 1993. DM 19,20 (3-89364-199-8)
Kassette XII — Kopulationsregister aus ME KB v. 1751 -1 800, C1—C4, D1—D4, DM 220,00 (3-89364-200-5)
Teil E: Ribnitz-Sülze. 1993. 222 S., DM 54,80 (3-89364-206-4)
Teil E: Register 1993. 45 S., DM 12,00 (3-89364-209-9)
Teil F, Lfg. 1: Doberan 1993. 138 S., DM 34,40 (3-89364-202-1)
Teil F, Lfg. 2: Bukow-Dreveskirchen. 1993. 122 S., DM 30,80 (3-89364-204-8)
Teil F, Lfg. 3: Bützow-Warin. 1993. 197 S., DM 48,80 (3-89364-212-9)
Teil F, Lfg. 4: Register zu F 1-3. 1993. 92 S., DM 23,60 (3-89364-216-1)
Kassette XIV — Kopulationsregister aus ME KB E, E-Register, F1—F4. DM 190,00 (3-89364-229-3)
Teil G, Lfg. 1: Neukloster. 1994. 208 S., DM 51,20 (3-89364-219-6)
Teil G, Lfg. 2: Grevesmühlen-Dassow. 1994. 212 S., DM 52,00 (3-89364-222-6)
Teil G, Lfg. 3: Rehna-Gadebusch. 1994. 184 S., DM 45,20 (3-89364-224-2)
Teil G, Lfg. 4: Reg. G1-3. 1994. 112 S., DM 28,00 (3-89364-225-0)
Kassette XV — Kopulationsregister aus ME KB v. 1751-1800, G1—G4 Register, DM 170,00 (3-89364-325-7)
Teil H, Lfg. 1: Wittenburg. 1990. 110 S., DM 28,00 (3-89364-150-5)
Teil H, Lfg. 2: Zarrentin. 1991. 128 S., DM 31,60 (3-89364-152-1)
Teil H, Lfg. 3: Boizenburg. 1991. 150 S., DM 37,20 (3-89364-154-8)
Teil H, Lfg. 4: Register. 1991.86 S., DM 21,20 (3-89364-168-8)
Teil L, Lfg. 1: Rostock. 1989. 132 S., DM 33,20 (3-89364-117-3)
Teil L, Lfg. 2: Schwerin. 1989. 135 S., DM 33,60 (3-89364-119-X)
Teil L, Lfg. 3: Wismar. 1990. 118 S., DM 29,60 (3-89364-131-9)
Teil L, Lfg. 4: Register zu L 1-3. 1990. 116 S., DM 28,80 (3-89364-132-7)
Kassette XIII —Trauregister aus ME KB von 1751 bis 1800. H1—H4, L1—L4. DM 230,00 (3-89364-197-1)
Teil J, Lfg. 1: Lübz. 1994. 121 S., DM 30,80 (3-89364-235-8)
Teil J, Lfg. 2: Parchim. 1994. 142 S., DM 35,60 (3-89364-236-6)
Teil J, Lfg. 3: Neustadt-Grabow. 1995. 212 S., DM 52,00 (3-89364-256-0)
Teil J, Lfg. 4: Dömitz 1995. 203 S., DM 50,00 (3-89364-257-9)
Teil J, Lfg. 5: Register. 1995. 102 S., DM 26,00 (3-89364-258-7)
Teil K, Lfg. 1: Hagenow. 1995. 204 S., DM 50,00 (3-89364-243-9)
Teil K, Lfg. 2: Crivitz. 1995. 122 S., DM 29,60 (3-89364-247-1)
Teil K, Lfg. 3: Sternberg. 1995. 90 S., DM 23,20 (3-89364-248-X)
Teil K, Lfg. 4: Register. 1995. 84 S., DM 21,20 (3-89364-249-8)
Kassette XVI — Kopulationsregister aus ME KB, J1—J5, K1—K4. DM 300,00 (3-89364-244-7)
Teil M, Lfg. 1: Neubrandenburg-Friedland. 1989. 200 S., DM 48,80 (3-89364-121-1)
Teil M, Lfg. 2: Woldegk-Stargard. 1989. 171 S., DM 42,40 (3-89364-122-X)
Teil M, Lfg. 3: Neustrelitz-Feldberg. 1990. 148 S., DM 36,40 (3-89364-123-8)
Teil M, Lfg. 4: Mirow-Fürstenberg. 1990. 134 S., DM 32,80 (3-89364-124-6)
Teil M, Lfg. 5: Register. 1990. 122 S., DM 30,80 (3-89364-125-4)
Teil N: Ratzeburg-Schönberg. 1989. 196 S., DM 48,00 (3-89364-118-1)
Kassette X — Kopulationsregister aus ME KB, M1—M5, N. DM 230,00 (3-89364-142-4)
Kopulationsregister aus ME Kirchenbüchern 1801 -1825
Teil M Lfg. 1: Neubrandenburg-Friedland. 1999. 200 S., DM 53,00 (3-89364-324-9)
Teil M Lfg. 2: Woldegk-Stargard. 1999. 159 S., DM 45,00 (3-89364-327-3)
Teil M Lfg. 3: Feldberg-Neustrelitz. 1999. 189 S., DM 50,00 (3-89364-333-8)
Teil M Lfg. 4: Mirow-Fürstenberg. 1999. 130 S., DM 35,00 (3-89364-336-2)
Teil M Lfg. 5: Register. 1999. 124 S., DM 33,00 (3-89364-337-0)
Teil N: Ratzeburg-Schönberg. 1999. ?? S., DM 50,00 (3-89364-338-3)
Kassette XX Ml- M5, N. 1999. DM 260,00 (3-89364-344-3)
Kopulationsregister aus ME Kirchenbüchern 1801-1825
Teil A, Lfg. 1: Stavenhagen-Malchin. 1999. 186 S., DM 50,00 (3-89364-349-4)
Teil A, Lfg. 2: Waren-Penzlin. 1999. 174 S., DM 47,00 (3-89364-350-8)
Teil A, Lfg. 3: Register. 1999. 55 S., DM 15,00 (3-89364-351 -6)
Kopulationsregister aus ME Kirchenbüchern 1826-1875
Teil M, Lfg. la: Neubrandenburg. 2000. 195 S., DM 53,00 (3-89364-358-3)
Teil M, Lfg. lb: Neubrandenburg/Land. 2000. 129 S., DM 34,00 (3-89364-359-1)
Teil M, Lfg. lc: Friedland. 2000. 148 S., DM 39,00 (3-89364-361 -3)
Teil M, Lfg. ld: Friedland/Land. 2000. 134 S., DM 35,00 (3-89364-362-1)
Teil M, Lfg. le: Register zu M1a-d. 2000. 83 S., DM 23,00 (3-89364-363-X)
Teil M, Lfg. 2a: Woldegk. 2000. DM 52,00 (3-89364-370-2)
Teil M, Lfg. 2b: Stargard. 2000. DM 43,00 (3-89364-371 -0)
Teil M, Lfg. 2c: Register zu M2a-b. 2000. 186 S., DM 49,00 (3-89364-372-9)
Kopulationsregister aus ME KB 1826—1875
Teil M Lfg. 3a: Feldberg und Umgebung. 2000. 153 S., DM 41,00 (3-89364-375-3)
Teil M Lfg. 3b: Alt-Strelitz. 2000. 142 S., DM 37,00 (3-89364-376-1)
Teil M Lfg. 3 c: Neustrelitz, Stadtkirche. 2000. 173 S., DM 45,00 (3-89364-377-X)
Teil M Lfg. 3d: Neustrelitz, Schloßkirche — Prillwitz — Kratzeburg. 2000. 110 S., DM 29,00 (3-89364-378-8)
Teil M Lfg. 3e: Register. 2000. 87 S., DM 23,00 (3-89364-379-6)
Mecklenburg — Anno 1704
300 Mecklenburgische Pastoren berichten über ihre Kirchspiele.
Lfg. A1: Stavenhagen-Malchin. 1979. 155 S., DM 31,00 (3-922143-03-2)
Lfg. A2: Waren-Penzlin. 1979. 116 S., DM 24,00 (3-922143-04-0)
Lfg. B1: Güstrow. 1979. 98 S., DM 20,00 (3-922143-05-9)
Lfg. B2: Teterow-Laage. 1979. 159 S., DM 32,00 (3-922143-06-7)
Lfg. Cl: Röbel-Malchow. 1979. 153 S., DM 32,00 (3-922143-08-3)
Lfg. C2: Plau-Krakow-Goldberg. 1979. 125 S., DM 26,00 (3-922143-09-1)
Lfg. R1: Register A-C. 1979.80 S., DM 18,00 (3-922143-13-X)
Kassette 1—300 Mecklenb. Pastoren berichten Anno 1704. A1, A2, B1, B2, Cl, C2, R1. 1979. DM 180,00 (3-922143-14-8)
Lfg. Dl: Schwaan. 1978. 112 S., DM 23,00 (3-922143-00-8)
Lfg. D2: Neukalen. 1997. 128 S., DM 26,00 (3-922143-01-6)
Lfg. D3: Gnoien-Tessin. 1979. 91 S., DM 19,00 (3-922143-02-4)
Lfg. E: Ribnitz-Marlow-Sülze. 1979. 174 S., DM 36,00 (3-922143-07-5)
Lfg. F1: Kessin-Doberan-Kröpelin. 1979. 117 S., DM 24,00 (3-922143-10-5)
Lfg. P2: Neubukow-Dreveskirchen. 1979. 111 S., DM 23,00 (3-922143-11-3)
Lfg. F3: Bützow-Warin. 1979. 102 S., DM 21,00 (3-922143-12-1)
Lfg. R2: Register D-F. 1980. 60 S., DM 16,00 (3-922143-17-2)
Kassette II —Anno 1704 300 Mecklenburgische Pastoren berichten. D1—D3, E, F1—F3, R2. 1980. DM 180,00 (3-922143-18-0)
Lfg. G1: Neuburg. 1980. 120 S., DM 25,00 (3-922143-15-6)
Lfg. G2: Grevesmühlen-Rehna. 1980. 179 S., DM 36,00 (3-922143-16-4)
Lfg. H 1: Wittenburg-Zarrentin. 1980. 113 S., DM 24,00 (3-922143-19-9)
Lfg. H 2: Boizenburg. 1980. 131 S., DM 28,00 (3-922143-20-2)
Lfg. J: Lübz-Parchim-Neustadt-Dömitz. 1980. 181 S., DM 37,00 (3-922143-21-0)
Lfg. k: Hagenow-Crivitz-Sternberg. 1980. 174 S., DM 36,00 (3-922143-22-9)
Lfg. R3: Register G-K. 1980. 68 5., DM 16,00 (3-922143-23-7)
Anno 1704
Contributionslisten aller Amter in ME-Strelitz, Lfg. M. 1981. 159 S., DM 32,00 (3-922143-26-1)
Grundbesitzerlisten Me Städte 1727. 1981. 114 S., DM 30,00 (3-922143-25-3)
Kassette III (neu). Anno 1704—300 Mecklenb. Pastoren berichten, G, H, J, K, R3, M, Grundbesitzerlisten. DM 250,00 (3-89364-114-9)
190 Mecklenburgische Beichtkinderverzeichnisse aus dem Jahre 1751
Lfg. A: Stavenhagen-Waren. 1996. 103 S., DM 21,00 (3-922143-30-X)
Lfg. B/C: Güstrow-Laage-Plau. 1993. 179 S., DM 36,00 (3-922143-31 -8)
Lfg. D/E: Schwaan-Marlow. 1992. 138 S., DM 30,00 (3-922143-32-6)
Lfg. F: Doberan-Neubukow. 1997. 128 S., DM 26,00 (3-922143-33-4)
Lfg. G/H: Grevesmühlen-Boizenburg. 1994. 170 S., DM 34,00 (3-922143-39-3)
Teil J: Lübz-Parchim-Neustadt-Dömitz. 1996, 90 S., DM 20,00 (3-922143-34-2)
Lfg. K: Hagenow-Sternberg. 120 S., DM 24,00 (3-922143-35-0)
Register. 1995. 110 S., DM 24,00 (3-922143-36-9)
Kassette VI — Beichtkinderverzeichnisse ME-1751 A, B/C, D/E, F, G/H, J, K, Reg. DM 190,00 (3-922143-37-7)
Mecklenburg — Schwerin Volkszählungslisten (VZL)
Enthält von jedem der etwa 2500 Wohnplätze des Landes sämtliche in den Zählungslisten vorkommenden Familiennamen.
Mecklenburg-Schwerin VZL 1819, Teil 1:
1 Die Städte (Ost u. Nord). 1981. 170 S., DM 34,00 (3-922143-27-X)
2 Die Städte (West u. Süd). 1981. 129 S., DM 26,00 (3-922143-28-8)
3 Die Städte (Reg.). 1981. 113 S., DM 23,00 (3-922143-29-6)
Mecklenburg-Schwerin VZL 1819, Teil II:
1 OstI. ME. 1985. 171 S., DM 32,00 (3-922143-58-X)
1 Register Ostl. ME. 1985. 66 S., DM 13,00 (3-922143-59-8)
2 Nördl. ME. 1985. 159 S., DM 32,00 (3-922143-62-8)
2 Register Nördl. ME. 1985. 59 S., DM 13,00 (3-922143-63-6)
3 Westl. ME. 1986. 159 S., DM 32,00 (3-922143-66-0)
3 Register, Westl. ME. 1986. 59 S., DM 13,00 (3-922143-68-7)
4 Südl. ME. 1986. 153 S., DM 32,00 (3-922143-71-7)
4 Register Südl. ME. 1986. 60 S., DM 13,00 (3-922143-74-1)
Kassette IX —VZL ME/ Schwerin 1819. Bd. 3,1,2,3, Bd. II, 1-4 Register 1-4. DM 250,00 (3-922143-73-3)
Mecklenburg Bürgerbücher
A 1: Stavenhagen. 1992. 80 S., DM 20,00 (3-89364-179-3)
A 2: Waren. 1995. 238 S., DM 62,00 (3-89364-252-8)
B 1: Güstrow. 1994. 250 S., DM 62,00 (3-89364-220-X)
B 2: Teterow. 1999. 84 S., DM 22,00 (3-89364-334-6)
E 1: Ribnitz 1759-1919 darin 300 Schiffer aus Küstenstädten von Schwedisch-Vorpommern — Sammlung üblicher Bürgereide. 1998. 186 S., DM 48,00 (3-89364-304-4)
F 3: Bützow. 2000. 169 S., DM 46,00 (3-89364-384-2)
G 1: Grevesmühlen. 1999. 95 S., DM 26,00 (3-89364-342-7)
H 1: Wittenburg. 2000. 110 S., DM 30,00 (3-7686-383-4)
H 2: Boizenburg. 1999. 62 S., DM 22,00 (3-89364-347-8)
K 1: Hagenow. 1996. 160 S., DM 38,00 (3-89364-272-2)
L 1.2: Rostock 1596-1652 darin auch Trauungen, zeigt Auswirkungen des 30-jährigen Krieges auf die Zahl der Bürgeraufnahmen. 1998. 170 S., DM 44,00 (3-989354-311-7)
L 1.3: Rostock 1656-1 806. Namen und Berufe der in dieser Zeit aufgenommenen Bürger. 1998. 202 S., DM 52,00 (3-89364-312-5)
L 1.4: Rostock 1807-1869. 1998. 180 S., DM 45,00 (3-89364-313-3)
L 1.5: Rostock 1870-1919 mit Register 1807-1919. 1998. 133 S., DM 34,00 (3-89364-314-1)
L 2: Schwerin. 1993. 213 S., DM 42,00 (3-89364-193-9)
L 3.1: Wismar 1290-1731. 1996. 140 S., DM 36,00 (3-89364-259-5)
L 3.2: Wismar 1751-1919. 1996. 212 S., DM 54,00 (3-89364-266-8)
L 3.3: Wismar ( Reg.). 1996. 86 S., DM 22,00 (3-89364-267-6)
M 1: Neubrandenburg. 1991. 212 S., DM 36,00 (3-89364-165-3)
M 2: Neustrelitz. 1994. 144 S., DM 36,00,00 (3-89364-232-3)
M 3: Alt-Strelitz. 1995. 115 S., DM 32,00 (3-89364-250-1)
M 4: Wesenberg 1529-1743. 1997. 68 S., DM 18,00 (3-89364-280-3)
N: Schönberg. 1999 178 S. 47,00 (3-89364-332-X)
Contributionslisten ME, Bd. 1:1622-1635. Teil 1: Die Städte. 1993. 202 S., DM 50,80 (3-89364-201 -3)
Contributionslisten ME, Bd. 1:1622-1635. Register. 1994. 93 S., DM 25,00 (3-89364-227-7)
Mecklenburg Schülerverzeichnisse
Lateinschüler ME 17.118. Jh. 1990. 106 S., DM 26,00 (3-89364-140-8)
Abiturienten ME Schulen im 19. Jh. 1. Lfg.: Strelitz. 1992. 60 S., DM 16,40 (3-89364-186-6)
Abiturienten ME Schulen im 19. Jh. 2. Lfg.: Schwerin u. Ratzeburg. 1994. 228 S., DM 56,00 (3-89364-239-0)
Abiturienten ME Schulen 1901 bis 1945. 1. Lfg.: Schulen in Rostock und Bad Doberan. 2000. 164 S., DM 46,00 (3-89364-366-4)
Schleswig-Holstein
Trauregister
TR aus den ältesten KB SH bis 1704.
Bd. 1.1: Hzgt. Lauenburg. 1085. 153 S., DM 32,00 (3-922143-55-5)
Bd. 1.2: Mölln u. Reg. 1997. 193 S., DM 41,00 (3-922143-56-3)
Bd. 2: Lübeck-Land u. Stormarn. 1993. 143 S., DM 30,40 (3-922143-70-9)
Bd. 3: Rendsburg. 1986. 108 S., DM 21,60 (3-922143-75-X)
Bd. 4: Segeberg-Kiel-Plön. 1996. 137 S., DM 28,80 (3-922143-83-0)
Bd. 5: Eutin. 1988.127 S., DM 26,40 (3-922143-92-X)
Bd. 6: Oldenburg-Fehmarn. 1988. 125 S., DM 26,40 (3-89364-100-9)
Register zu Bd. 2-6. 1989. 182 S., DM 36,80 (3-89364-109-2)
Kassette SH 1 —TR aus den KB bis 1704. Bd. 1, Bd. 2, Bd. 3, Bd. 4, Bd. 5, Bd. 6, Reg. 2-6. DM 230,00 (3-89364-103-3)
Bd. 7: Lübeck 1. Lfg. 1576-1624. 1990. 117 S., DM 24,80 (3-89364-130-0)
Bd. 7: Lübeck 2. Lfg. 1625-1650. 1990. 165 S., DM 35,60 (3-89364-135-1)
Bd. 7: Lübeck 3. Lfg. 1651-1675. 1990. 184 S., DM 37,60 (3-89364-138-6)
Bd. 7: Lübeck. 4. Lfg. 1676-1704. 1991. 174 S., DM 37,60 (3-89364-147-5)
Bd. 7: Lübeck. 5. Lfg. Registerf. 7.1-3. 1991. 181 S., DM 39,20 (3-89364-149-1)
Bd. 7: Lübeck. 6. Lfg. Reg. f. 7.4. 1991.76 S., DM 17,20 (3-89364-145-9)
Kassette SH II —TR aus den KB bis 1704. Bde. 7.1 —7.6. DM 180,00 (3-89364-158-0)
Bd. 8: Nord. Dithmarschen. 1991. 71 S., DM 16,00 (3-89364-163-7)
Bd. 9: Süderdithmarschen. 1992. 157 S., DM 34,80 (3-89364-176-9)
Bd. 10: Münsterdorf Lfg. 1: Raum Itzehoe. 1991. 122 S., DM 27,20 (3-89364-169-6)
Bd. 10: Münsterdorf Lfg. 2: Wilster. 1992. 204 S., DM 44,40 (3-89364-170-X)
Bd. 11: Rantzau. 1993. 185 S., DM 46,00 (3-89364-196-3)
Bd. 12: Neumünster. 1993. 64 S., DM 15,60 (3-89364-194-7)
Bd. 13: Pinneberg. 1992. 73 S., DM 19,20 (3-89364-184-X)
Register zu Bd. 8-13. 1994. 200 S., DM 49,20 (3-89364-215-3)
Kassette SH III —TR SH Bde. 8,9,10,11,12,13, Reg. DM 230,00 (3-89364-218-8)
Bd. 14: Altona mit Ottensen. 1. Lfg. 1625-1657. 1992. 143 S., DM 33,60 (3-89364-185-8)
Bd. 14: Altona. 2. Lfg. 1658-1676. 1992. 149 S., DM 37,60 (3-89364-187-4)
Bd. 14: Altona mit Ottensen. 3. Lfg. 1677-1704. 1992. 146 S., DM 37,60 (3-89364-188-2)
Bd. 14: Altona 4. Lfg. Register. 1993. 141 S., DM 34,40 (3-89364-192-0)
Bd. 15: Eckernförde. 1994. 88 S., DM 22,50 (3-89364-228-5)
Bd. 16: Flensburg-Angeln. 1997. 164 S., DM 42,00 (3-89364-288-9)
Bd. 17a: Eiderstedt-Ost. 1997. 202 S., DM 52,00 (3-89364-297-8)
Bd. 17b: Eiderstedt-West. 1997. 206 S., DM 53,00 (3-89364-298-6)
Bd. 18a: Schleswig. 2000. xx (3-89364-373-7)
Bd. 18b: Friedrichstadt. 2000. xx (3-89364-374-5)
TR aus den ältesten Kirchenbücher von Schleswig Holstein von 1705-1750
Bd. 1.1: Lauenburg-Neuhaus-Ratzeburg. 1995. 177 S., DM 45,20 (3-89364-253-6)
Bd. 1.2: Mölln (Hzgt. Lauenburg). 1995. 163 S., DM 40,40 (3-89364-254-4)
Bd. 1.3: Lauenburg-Register. 1995.60 S., DM 15,20 (3-89364-255-2)
Bd. 2: Lübeck-Land, Stormarn. 1994. 191 S., DM 48,00 (3-89364-233-1)
Bd. 3,1. Lfg.: Rendsburg, Stadt und Garnison. 2000. 169 S., DM 45,00 (3-89364-356-7)
Bd. 3, 2. Lfg.: Landgemeinden, Register. 2000. 160 S., DM 42,00 (3-89364-357-5)
Bd. 7: Lübeck, 1. Lfg. 1994. 96 S., DM 48,00 (3-89364-240-4)
Bd. 7: Lübeck, 2. Lfg. 1995. 124 S., DM 30,00 (3-89364-241 -2)
Bd. 7: Lübeck, 3. Lfg. Register. 1995. 96 S., DM 24,00 (3-89364-245-5)
Bd. 8: Propstei Norderdithmarschen, 1. Lfg. Heide, Neuenkirchen, Hemme, St. Annen, Delve, Wesselburen. 2000. IV u. 185 S., DM (3-89364-360-5)
Bd. 8: Propstei Norderdithmarschen, 2. Lfg. 2000. 90 S., DM 24,00 (3-89364-367-2)
Herzogtum Lauenburg Anno 1704— Bevölkerung Neuhaus, Geldregister Schwarzenbek, Neubürgerliste Ratzeburg.
1985. 187 S., DM 37,40 (3-922143-61-X)
Hamburg Trauregister
Hamburg Trauregister von den Anfängen bis zum Jahre 1704
1: Finkenwerder-Eppendorf. 1994. 135 S., DM 35,00 (3-89364-230-7)
2: St. PauIi. 1994. 157 S., DM 42,00 (3-89364-231-5)
3: Dergedorf. 1995. 148 S., DM 38,00 (3-89364-238-2)
4: St. Georg. 1995. 88 S., DM 24,00 (3-89364-242-0)
5: St. Michaelis. 1995. 158 S., DM 42,00 (3-89364-246-3)
6a: St. Petri. 1995. 115 S., DM 32,00 (3-89364-261 -7)
6b: St. Katharinen. 1996. 233 S., DM 64,00 (3-89364- 262-5)
6b R: Register. 1996. 77 S., DM 20,00 (3-89364-275-7)
6c: St. Jakobi. 1997. 178 S., DM 51,20 (3-89364-281-1)
6c R: Register. 1997. 66 S., DM 18,00 (3-89364-282-X)
6d: St. Nikolai. 1997. 193 S., DM 50,00 (3-89364-296-X)
Hamburg Trauregister 1705-1750.
Bd. 1: Finkenwerder-Eppendorf. 1998. 154 S., DM 41,00 (3-89364-315-X)
