Im Buch: Die Neumark, Jahrbuch des
Vereins für Geschichte der Neumark Heft 3, 1926 werden im Beitrag:
Die Klassifikation von 1718/19
folgende Angaben gemacht:
Besitzer 1718:
1.
Hauptmann a.D Henning von Papstein
2. Georg Steffen Berger
1715:
Landrat
von Papstein auf Tankow
Bewohner: Hünerfoth, Hans, Bauer
Butte, Hans, Bauer
Franck, Martin, Bauer
Albrecht, Friedrich, Bauer
Stürmer, David, Bauer
Rachengel, Paul, Bauer
Zemme, Christian, Bauer
Semler, Christian, Bauer
Böhmcke, Hans, Bauer
Schwantz, Peter, Bauer
Böhmcke, Friedrich, Bauer
Krüger, Martin, Kossäth
Stürmer, Michel, Kossäth
Semler, Bartholomäus, Kossäth
Albrecht, Michel, Kossäth
Rückforth, Rüdiger, Kossäth
Kriech, Friedrich, Kossäth
Nach Erinnerungen von Hans Hühnerfuß aus Rathenow an Gespräche mit seinem Vater, soll die Familie Hühnerfuß aus Tankow über Mansfelde nach Braunsfelde gewandert sein. Wenn man bedenkt, dass der Acker in Tankow schlecht war, und
Der Landrat von Papstein Besitzer auf Tankow war, liegt die Vermutung nahe, dass Herr von Papstein dafür Sorge trug, dass seine Bauern besseres Ackerland in Mansfelde bekamen. Damit wäre der Beweis für den Weg der Familie Hühnerfuß erbracht.
Besitzer: Frau von Knobelsdorff-Brenkenhoff, geb. von Tresckow
Pächter:
Verwalter: Brauer
Industrie: Stärkefabrik
Adressbuch 1925/26 zur Verfügung gestellt von Heinz-Ewo von Brand
| Name | Vorname | Beruf | Adresse |
| Achterberg | Arbeiterin | Lauchstädterstr. | |
| Arnoldt | Oskar | Pfarrer | Braunsfelderstr. |
| Barke | Fritz | Gutsschmiedemeister | Braunsfelderstr. |
| Beeskow | Paul | Gutsarbeiter | Friedebergerstr. |
| Braun | Karl | Eigentümer | Wugartenerstr. |
| Breitenstein | Hermann | Gutsarbeiter | Friedebergerstr. |
| Diehr | Paula | Gutsarbeiterin | Braunsfelderstr. |
| Fiedler | Auguste | Gutsarbeiterin | Braunsfelderstr. |
| Fischer | Wilhelm | Besitzer | Wugartenerstr. |
| Görl | Ernst | Gutsgärtner | Wugartenerstr. |
| Griepentrog | Minna | Windmühlenbesitzerin | Pelitzerstr. |
| Grünberg | Ernst | Gutsarbeiter | Wugartenerstr. |
| Gummert | Paul | Vorschnitter | Friedebergerstr. |
| Harfenmeister | Ernst | Schmiedemeister | Lauchstädterstr. |
| Hemp | Franz | Gutsarbeiter | Braunsfelderstr. |
| Hühnerfuß | August | Besitzer | Lauchstädterstr. |
| Klaut | Karl | Gutsarbeiter | Braunsfelderstr. |
| Klaut | Willi | Gutsarbeiter | Friedebergerstr. |
| Knobelsdorf-Brenkenhoff | von, Ernst | Gutsbesitzer, Rittmeister a.D. | Braunsfelderstr. |
| Knop | Willi | Gutsarbeiter | Wugartenerstr. |
| Köntopf | Julius | Gutsarbeiter | Braunsfelderstr. |
| Körl | Wilhelm | Gutsarbeiter | Friedebergerstr. |
| Kurzweg | Eduard | Gutsarbeiter | Wugartenerstr. |
| Lehmann | Wilhelm | Gutsarbeiter | Braunsfelderstr. |
| Liebmann | Karl | Besitzer | Friedebergerstr. |
| Liefke | Emil | Gutshof-Inspektor | Braunsfelderstr. |
| Marx | August | Gutsarbeiter | Braunsfelderstr. |
| Matthes | Wilhelm | Besitzer | Friedebergerstr. |
| Matzke | Gustav | Gutsmaurer | Braunsfelderstr. |
| Mitke | Ernst | Eigentümer | Lauchstädterstr. |
| Mönke | Fritz | Gutsarbeiter | Braunsfelderstr. |
| Peil | Berthold | Lehrer | Braunsfelderstr. |
| Pötter | Arthur | Besitzer | Wugartenerstr. |
| Pötter | August | Besitzer | Wugartenerstr. |
| Pumtow | August | Guts-Diener | Braunsfelderstr. |
| Rabsch | Ernst | Gutskutscher | Braunsfelderstr. |
| Rabsch | Paul | Gutskutscher | Braunsfelderstr. |
| Reichhelm | Hermann | Gutsarbeiter | Friedebergerstr. |
| Reichhelm | Karl | Gutsarbeiter | Wugartenerstr. |
| Reichhelm | Max | Gutsarbeiter | Friedebergerstr. |
| Reichhelm | Otto | Gutsarbeiter | Friedebergerstr. |
| Renz | August | Gutsarbeiter | Friedebergerstr. |
| Sagert | Ernst | Gutsarbeiter | Wugartenerstr. |
| Sagert | Franz | Gutsarbeiter | Wugartenerstr. |
| Schemenz | Auguste | Gutsarbeiterin | Friedebergerstr. |
| Schmidt | Willi | Guts-Oberinspektor | Braunsfelderstr. |
| Schwanz | Anna | Besitzerin | Wugartenerstr. |
| Schwanz | Gottlieb | Besitzer | Friedebergerstr. |
| Schwanz | Otto | Gastwirt | Wugartenerstr. |
| Schwanz | Therese | Besitzerin | Lauchstädterstr. |
| Seidlitz | August | Guts-Schäfer | Friedebergerstr. |
| Seidlitz | Wilhelm | Guts-Schäfermeister | Braunsfelderstr. |
| Siepert | August | Besitzer | Pelitzerstr. |
| Siepert | Otto | Besitzer | Wugartenerstr. |
| Steinhardt | Fritz | Gutsarbeiter | Friedebergerstr. |
| Stolz | Fritz | Gutsarbeiter | Braunsfelderstr. |
| Stolz | Otto | Gutsarbeiter | Wugartenerstr. |
| Stolz | Wilhelm | Gutsarbeiter | Friedebergerstr. |
| Stürmer | Hermann | Gutsarbeiter | Wugartenerstr. |
| Stürmer | Paul | Gutsarbeiter | Braunsfelderstr. |
| Stürmer | Wilhelm | Gutarbeiter | Friedebergerstr. |
| Tantow | Hermann | Gutsarbeiter | Wugartenerstr. |
| Werth | Hugo | Oberschweizer | Friedebergerstr. |
| Wieneke | Ernst | Gutsarbeiter | Friedebergerstr. |
| Wieneke | Franz | Gutsarbeiter | Braunsfelderstr. |
| Wieneke | Paul | Gutsarbeiter | Braunsfelderstr. |
| Wüstenberg | Fritz | Gutsarbeiter | Braunsfelderstr. |
| Wüstenberg | Hermann | Gutsarbeiter | Friedebergerstr. |
| Zabel | Ernst | Besitzer | Wugartenerstr. |
| Zabel | Fritz | Besitzer | Lauchstädterstr. |
| Zabel | Georg | Besitzer | Wugartenerstr. |
| Zabel | Mathilde | Eigentümerin | Lauchstädterstr. |
| Zabel | Paul | Besitzer | Friedebergerstr. |
Daten von 1933:
Einwohnerzahl: 489
Bürgermeister: Otto Gust
Beigeordneter: Fritz Zabel
Amtsvorsteher: W. Münke

Freiwillige Feuerwehr Mansfelde (Foto zur Verfügung gestellt von Timo Zabel)
| hintere Reihe, von links nach rechts | mittlere Reihe, von links nach rechts | vordere Reihe, von links nach rechts |
| Gerhard Pötter (OO mit Hildegard ?) | Ernst Zabel (OO mit Minna Matthes) | Fritz Pötter |
| Hans Kühn | Willi Schwanz | Erich Dorow |
| Wilhelm Dossow | Paul Schwanz | Paul Zabel (OO mit Frieda, geb. Matthes) |
| Walter Fritz | Wilhelm Hickstein |
Wilhelm August Gustav Zabel (*09.10.1902) OO Olga Schmidtke Geschwister: Emma Auguste (*28.04.1900, OO August Rudolf Hühnerfuß) Clara (*1898, OO Helmut Dahms) |
| Erich Friedrich (Schmied) | Gustav Fritz (*07.04.1897 Rohrbeck) | Ernst Zabel (im Krieg gefallen) |
|
Erich Zabel (*29.09.1912) Sohn von Paul Zabel und Minna Matthes, OO Auguste Victoria Zellmer (*28.05.1914) |
Gerhard Braun | |
| Fritz Zabel, unverheiratet | Walter Kliche | |
| Erich Adam |
August Rudolf Hühnerfuß (*21.03.1900) OO Emma Auguste Zabel |
|
| Otto Pötter |
Namen nach Informationen von Timo Zabel, Hans Hühnerfuß und Rosemarie Dörling, geb. Hühnerfuß
Zusätze und Verbesserungen erbeten
Home – page Norbert Gschweng Index der Orte im Kreis Friedeberg
©
2000-2003 by Norbert Gschweng, Domstraße 63, D-17489 Greifswald, e-mail: Norbert@Gschweng.de